Ecosistema Orange

Oltre lo Sport,
Solidarietà in Movimento

Podismo, Triathlon e Ciclismo.

Trofeo Città di Nettuno [TOP] [CE]

Data Evento: 20/09/2026 — Classifica generale (fonte: Endu)

🏃‍♂️ Classifica Maschile (Totale: 144)

Pos. Atleta Squadra Cat. Pos Cat Tempo Distacco Pett.
1 ATTANASIO DANIELE LBM SPORT TEAM JPSM 1 00:34:12 - 82
2 DEL NEGRO ROBERTO A.S.D. GO RUNNING SM45 1 00:37:15 +3:03 4
3 GALLONE ANTONIO A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' SM60 1 00:38:48 +4:36 7
4 TROYLI MARCO LBM SPORT TEAM SM35 1 00:39:08 +4:56 148
5 AGOSTINI FILIPPO S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA SM45 2 00:39:22 +5:10 158
6 GIANNETTI MARIO A.S.D. PODISTICA APRILIA SM35 2 00:39:26 +5:14 172
7 MAGGI WALTER A.S.D. AT RUNNING JPSM 2 00:40:01 +5:50 95
8 BOCCARDELLI SIMONE ATL. ANZIO JPSM 3 00:40:57 +6:45 53
9 LILLI GABRIELE A.S.D. PODISTICA APRILIA SM40 1 00:40:59 +6:47 174
10 SANNA MIRKO POLIS. ANZIO ATLETICA ASD SM35 3 00:41:07 +6:55 143
11 DEL PRINCIPE MASSIMO POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA SM45 3 00:41:16 +7:04 63
12 D'ANGIO' EMANUELE A.S.D. CAFFARELLA RUNNERS SM45 4 00:41:30 +7:18 145
13 MINCHELLA ALESSIO A.S.D. ATLETICA LATINA JPSM 4 00:41:41 +7:29 185
14 BARTOLINI MARCO G.S. LAMONE A.S.D. SM35 4 00:41:42 +7:30 37
15 VISCONTI SIMONE ROMA ROAD RUNNERS CLUB ASD SM35 5 00:41:58 +7:46 21
16 SERRECCHIA DIEGO RUNCARD SM40 2 00:42:06 +7:54 48
17 SERINO GIANPAOLO A.S.D. PODISTICA APRILIA SM45 5 00:42:08 +7:56 20
18 GATTA LUCA A.S.D. ATLETICA CAVE JPSM 5 00:42:32 +8:20 12
19 STALLONE ANTONINO ATL. ANZIO SM55 1 00:42:40 +8:28 54
20 VELOCCIA EMILIANO A.S.D. PODISTICA APRILIA SM45 6 00:42:42 +8:30 180
21 LUCENTE FABIO ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD SM45 7 00:42:48 +8:36 151
22 SAVINI FABIO RUNCARD SM40 3 00:42:51 +8:39 49
23 SAVINELLI VINCENZO MARATHON ROMA CASTELFUSANO SM55 2 00:43:08 +8:56 196
24 TASSIELLO GIUSEPPE ATL. ANZIO SM50 1 00:43:10 +8:58 139
25 PETRARCA VALENTINO RUNCARD JPSM 6 00:43:33 +9:21 186
26 CASTELLANO MASSIMO A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' SM55 3 00:43:34 +9:22 107
27 PAPA PASQUALE A.S.D. PODISTICA APRILIA SM60 2 00:43:38 +9:26 176
28 MASSARELLI FILIPPO MARIA RUNCARD JPSM 7 00:43:45 +9:33 90
29 CACCHIANI MIRCO ATL. ANZIO SM35 6 00:43:50 +9:39 65
30 CURZOLA THOMAS RUNCARD SM40 4 00:44:00 +9:48 146
32 CALANDRINO DARIO RUNCARD SM50 2 00:44:22 +10:10 56
33 SMIRAGLIA GIANLUCA IL CORRIDORE RUNNING CLUB ASD SM50 3 00:44:29 +10:17 91
35 SERAFINELLI FABIO RUNCARD SM50 4 00:45:03 +10:51 215
36 MICCIO FEDERICO GSBR SM45 8 00:45:24 +11:12 35
37 GIOVANNINI VINCENZO A.S.D. PODISTICA APRILIA SM60 3 00:45:34 +11:23 173
38 CLEMENTI CLAUDIO GSBR SM45 9 00:45:35 +11:23 68
39 FEDELE MATTIA A.S.D. FROSINONE SPORT SM35 7 00:45:36 +11:24 142
40 ANNESE VITO DANIELE ATLETICA LANUVIUM NEPTUNIA ASD JPSM 8 00:45:49 +11:37 31
41 SIRAGUSA PIETRO MARATHON ROMA CASTELFUSANO SM65 1 00:45:52 +11:40 198
43 FRATANGELI EMANUELE ASD GUIDA SICURA JPSM 9 00:46:14 +12:02 60
44 CAPASSO GIUSEPPE A.S.D. PODISTICA APRILIA SM55 4 00:46:15 +12:03 166
45 PEPE SERGIO POLIS. ANZIO ATLETICA ASD SM55 5 00:46:20 +12:08 103
46 CUGOLA MAURO A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' SM50 5 00:46:25 +12:13 109
48 VODOLA MAURIZIO A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' SM45 10 00:46:37 +12:25 210
49 PARENTI MARCO POLIS. ANZIO ATLETICA ASD SM45 11 00:47:07 +12:55 150
50 PERILLI BIAGIO MARATHON ROMA CASTELFUSANO SM45 12 00:47:08 +12:56 193
51 FORTINI ELIA A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' SM35 8 00:47:23 +13:11 113
52 CARLETTI ALBERTO OLIMPIA ATLETICA A.S. DILETTANTISTICA SM40 5 00:47:24 +13:12 89
53 BARLOCCI VITTORIO POLIS. ANZIO ATLETICA ASD SM60 4 00:47:33 +13:21 152
54 GATTA MATTEO A.S.D. ATLETICA CAVE JPSM 10 00:47:41 +13:29 13
55 CIGNA FABRIZIO RUNCARD SM45 13 00:48:00 +13:48 88
56 MATTEI ALESSANDRO MARATHON ROMA CASTELFUSANO SM40 6 00:48:02 +13:50 191
57 PROIETTI LANCIOTTI ROBERTO GRUPPO MARCIATORI SIMBRUINI SM50 6 00:48:04 +13:52 217
59 RUGGERI LUCA A.S.D. PODISTICA APRILIA JPSM 11 00:48:19 +14:07 177
60 DAMIANO CLADINORO A.S.D. PODISTICA APRILIA SM45 14 00:48:22 +14:10 170
61 SCIPIONI EMANUEL PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL SM40 7 00:48:22 +14:10 149
62 PETRICCA DANIELE RUNCARD SM40 8 00:48:26 +14:14 160
63 LUCCHESI FLAVIO LBM SPORT TEAM SM35 9 00:48:30 +14:18 147
64 MOCHI UMBERTO RUNNING CLUB FREGENE ASD SM45 15 00:48:35 +14:23 159
66 MIGLIORI BRUNO - SM60 5 00:48:40 +14:28 220
67 PAGLIUCA ANTONIO A.S.D. PODISTICA APRILIA SM65 2 00:48:51 +14:39 175
68 SPAZIANI FRANCESCO ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI JPSM 12 00:48:54 +14:42 66
70 PICCIRILLO ENRICO GSBR SM40 9 00:48:59 +14:47 36
71 PERIN CLAUDIO RUNCARD SM40 10 00:49:13 +15:01 44
72 IACONIS GIUSEPPE RUNCARD SM60 6 00:49:22 +15:10 156
73 DEL BRUSCO ANDREA OLIMPIA ATLETICA A.S. DILETTANTISTICA SM35 10 00:49:34 +15:22 183
74 CARACCI MARIO A.S.D. PODISTICA APRILIA SM40 11 00:50:04 +15:52 167
75 CIARCIA FABIO A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' SM50 7 00:50:12 +16:00 108
76 GRAZIANI FRANCESCO RUNCARD SM40 12 00:50:47 +16:35 29
77 FRANCO VALERIO RUNCARD SM45 16 00:50:59 +16:47 42
78 CUGOLA MARCO A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' SM55 6 00:51:01 +16:49 110
80 DE MIN GIORGIO A.S.D. PODISTICA APRILIA SM55 7 00:51:10 +16:58 171
81 CHECCHI GIULIO GRUPPO MARCIATORI SIMBRUINI SM60 7 00:51:16 +17:04 76
82 PALIOTTA ANTONIO A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' SM60 8 00:51:30 +17:18 123
83 MORGIA OSCAR ASD ATL.CITTA' DEI PAPI ANAGNI SM35 11 00:51:31 +17:19 67
84 BITTANTE ENRICO RUNCARD JPSM 13 00:51:42 +17:30 41
85 CENCIONI PAOLO A.S.D. PODISTICA APRILIA SM55 8 00:52:05 +17:53 169
86 COLALUCCI ELIO ATL. ANZIO SM55 9 00:52:06 +17:54 87
87 GIOVANNETTI VINICIO A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' SM60 9 00:52:07 +17:55 202
89 CATENA QUINTO A.S.D. PODISTICA APRILIA SM70 1 00:52:14 +18:02 168
90 GIOVANNONE RICCARDO RUNCARD SM35 12 00:52:14 +18:02 188
91 CIACCIA CARMINE POLISPORTIVA ANZIO ATLETICA ASD SM40 13 00:52:19 +18:07 55
93 LA PIANA GIUSEPPE D+TRAIL SM40 14 00:52:35 +18:23 184
94 PICCOLOMINI GAETANO A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' SM60 10 00:52:43 +18:31 126
95 GIANCOLA ANDREA RUNCARD SM35 13 00:52:52 +18:40 50
97 DI RESTA MIRKO RUNCARD SM45 17 00:53:02 +18:50 157
99 CAMUSO PIETRO ITALIA SPORT RUNNING SM40 15 00:53:14 +19:02 140
100 VICO MANUEL ITALIA SPORT RUNNING SM40 16 00:53:14 +19:02 16
101 PENNACCHIO GAETANO RUNCARD SM60 11 00:53:25 +19:13 59
102 PUTIGNANO POMPEO A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO SM55 10 00:53:30 +19:18 213
103 RASO AGOSTINO A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' SM60 12 00:53:33 +19:21 131
105 TORRACA EMANUEL ALEXANDRO PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL SM45 18 00:53:49 +19:37 69
106 MAIOLO MATTEO SPORT TEAM TRIGORIA ASD SM50 8 00:53:59 +19:47 81
107 GRACILI PIETRO GRUPPO MARCIATORI SIMBRUINI SM70 2 00:54:05 +19:53 218
109 TREBESCHI MASSIMO A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' SM50 9 00:54:40 +20:28 133
110 D'AURIA CHRISTIAN POLIS. ANZIO ATLETICA ASD JPSM 14 00:54:40 +20:28 51
111 GOZZI FABIO ITALIANA RUNNING A.S.D. SM55 11 00:54:41 +20:29 161
112 PAONE GIANNI A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' SM75 1 00:54:47 +20:35 125
113 OCCHETTI MARCO MARATHON ROMA CASTELFUSANO SM60 13 00:55:07 +20:55 192
114 BUCCI ALESSANDRO RUNCARD JPSM 15 00:55:11 +20:59 47
115 TATANGELO PIETRO A.S.D. PODISTICA APRILIA SM40 17 00:55:12 +21:00 178
116 FUSCO LIBERATO A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' SM55 12 00:55:18 +21:06 114
117 RIOSA GIUSEPPE GSBR SM55 13 00:55:26 +21:14 162
118 FIORI ALESSANDRO A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO SM50 10 00:55:27 +21:15 94
119 LATTANZI MASSIMO A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' SM45 19 00:55:27 +21:15 117
121 CARANZETTI FLAVIO RUNCARD JPSM 16 00:55:52 +21:40 30
122 LOPEZ GIANPAOLO A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' SM60 14 00:55:53 +21:41 118
123 BERTONI MATTEO ATL. ANZIO JPSM 17 00:55:53 +21:41 137
124 GORI ALBERTO A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' SM60 15 00:56:01 +21:49 203
126 MARINI ANDREA A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' JPSM 18 00:56:15 +22:03 120
128 GRECO PASQUALE ASD RUNNING CLUB LATINA SM55 14 00:56:43 +22:31 182
129 BUMBACA MICHELE TIBURTINA RUNNING ROMA A.S.D. SM60 16 00:57:03 +22:51 134
131 SCACCHIAFICHI ALDO MARATHON ROMA CASTELFUSANO SM65 3 00:57:15 +23:03 197
132 TOZZATO PAOLO RUNCARD SM60 17 00:57:16 +23:04 23
133 FIORENZA RENATO A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' SM75 2 00:57:22 +23:10 112
134 ARACO DOMENICO MARATHON ROMA CASTELFUSANO SM65 4 00:57:35 +23:23 189
135 SPATUZZO MARCO IL CORRIDORE RUNNING CLUB ASD SM55 15 00:57:37 +23:25 165
138 MANCIOCCHI ALBERTO ASD GIOVANNI SCAVO SM65 5 00:57:51 +23:39 18
139 TOGNALINI ROBERTO MARATHON ROMA CASTELFUSANO SM70 3 00:57:58 +23:46 199
141 ROMEO MAURIZIO FORTUNATO AS.TRA. ROMA SM65 6 00:58:07 +23:55 46
144 NOCCA MAURIZIO A.S.D. TRA LE RIGHE SM60 18 00:58:21 +24:09 61
145 CECCHINI PAOLO GSBR SM65 7 00:58:25 +24:13 86
150 GERARDI MATTEO RUNCARD SM35 14 00:59:11 +24:59 43
151 NAPOLI MASSIMO A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' SM55 16 00:59:14 +25:02 204
156 MARCHETTI LUIGI RUNCARD SM55 17 00:59:55 +25:43 75
158 RASO LORENZO A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' JPSM 19 01:00:09 +25:57 130
159 DELL'ACCIO VITO ATL. ANZIO SM60 19 01:00:22 +26:10 214
160 CHIATTI MARIO MARATHON ROMA CASTELFUSANO SM70 4 01:00:31 +26:19 190
163 CONSOLI LUIGI A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' SM60 20 01:00:50 +26:38 201
165 CALO' FULVIO PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL SM50 11 01:01:24 +27:12 62
167 RENZI ROSSANO A.S.D. ATLETICA CAVE SM55 18 01:01:41 +27:29 10
168 PEIFFER PIERRE DANIEL A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' SM65 8 01:01:54 +27:42 205
170 MARSELLA MASSIMILIANO A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' SM55 19 01:02:32 +28:20 121
172 VELOCCIA VINCENZO A.S.D. PODISTICA APRILIA SM75 3 01:03:14 +29:03 179
174 LEIDI ADRIANO A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' SM85+ 1 01:03:27 +29:15 209
176 COLADANGELO FABIO POLISPORTIVA ANZIO ATLETICA ASD JPSM 20 01:03:59 +29:47 27
177 OTTAVIANI CARLO POLIS. ANZIO ATLETICA ASD SM55 20 01:04:18 +30:06 221
178 LANZI OTTAVIO POLIS. ANZIO ATLETICA ASD SM80 1 01:04:20 +30:08 80
180 PATIRELIS PANTELEIMON RUNCARD SM60 21 01:06:32 +32:20 71
182 BRIZZI MASSIMO A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' SM65 9 01:07:32 +33:20 200
184 BATTISTI MAURIZIO A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' SM60 22 01:10:18 +36:06 105
191 SILVESTRI FERDINANDO A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' SM60 23 01:18:29 +44:17 208
193 SCANZANI PASQUALINO A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' SM75 4 01:18:46 +44:34 206
194 BIANCO GIOVANNI ITALIANA RUNNING A.S.D. SM80 2 01:20:41 +46:30 163

🏃‍♂️ Totale classificati: 144

🏃‍♀️ Classifica Femminile (Totale: 50)

Pos. Atleta Squadra Cat. Pos Cat Tempo Distacco Pett.
31 BORTOLUS CHIARA RUNCARD JPSF 1 00:44:04 +9:52 96
34 COZZOLINO ANNA A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO SF35 1 00:45:02 +10:50 104
42 JONES-EVANS ELEN RUNCARD SF45 1 00:46:02 +11:50 216
47 RENZI GIADA A.S.D. ATLETICA CAVE JPSF 2 00:46:34 +12:22 11
58 CORINALDESI FEDERICA LBM SPORT TEAM SF45 2 00:48:05 +13:53 83
65 SORTINO VALERIA NUOVA PODISTICA LATINA SF45 3 00:48:37 +14:25 97
69 KOWALCZUK CAROLINA G.S. CAT SPORT ROMA SF45 4 00:48:55 +14:43 72
79 TOSELLI LAVINIA RUNCARD SF45 5 00:51:08 +16:56 40
88 SANZARI MANUELA OLIMPIA ATLETICA A.S. DILETTANTISTICA SF35 2 00:52:11 +17:59 153
92 NEPOTI CHIARA RUNFOREVER APRILIA SF45 6 00:52:25 +18:13 64
96 CHECCHI CLAUDIA GRUPPO MARCIATORI SIMBRUINI JPSF 3 00:53:01 +18:49 77
98 DI PIETRO YLENIA RUNCARD JPSF 4 00:53:07 +18:55 57
104 DE ANGELIS PATRIZIA NUOVA PODISTICA LATINA SF60 1 00:53:49 +19:37 17
108 SALOMONE SIMONETTA A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' SF60 2 00:54:15 +20:03 132
120 AUTELITANO SIMONA PUROSANGUE ATHLETICS CLUB SF50 1 00:55:50 +21:38 84
125 CASTALDI CRISTIANA RUNCARD SF45 7 00:56:06 +21:54 219
127 PIETRANTONIO FILOMENA MARATHON ROMA CASTELFUSANO SF60 3 00:56:21 +22:09 194
130 PINO GIANNA IL CORRIDORE RUNNING CLUB ASD SF55 1 00:57:15 +23:03 164
136 BERNARDI MARLISA A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' SF40 1 00:57:42 +23:30 106
137 BULGARU ELENA IONELA A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' SF50 2 00:57:47 +23:35 211
140 VENNERI DEBORA LIA RUNCARD JPSF 5 00:58:05 +23:53 34
142 NORO MARIANNA PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL JPSF 6 00:58:16 +24:04 79
143 GIAMMATTEI CARLA A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' SF60 4 00:58:17 +24:05 116
146 ROMAGNOLI FLAVIA MARATHON ROMA CASTELFUSANO SF65 1 00:58:47 +24:35 195
147 ROMEO MARTINA AS.TRA. ROMA JPSF 7 00:58:56 +24:44 45
148 PISANO PINUCCIA A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' SF60 5 00:58:58 +24:46 128
149 SALVATORI MARZIA A.S.D. GO RUNNING SF45 8 00:59:00 +24:48 138
152 DI RUZZA CRISTINA ATL. ANZIO SF45 9 00:59:22 +25:10 100
153 PATRULESCU ANA MARIA RUNCARD SF40 2 00:59:39 +25:27 70
154 FRANCO KIARA RUNCARD JPSF 8 00:59:52 +25:40 98
155 MARCHETTI FRANCESCA RUNCARD JPSF 9 00:59:54 +25:42 74
157 CEPARANO ANTONELLA RUNCARD SF60 6 01:00:01 +25:49 58
161 MANCINELLI LAURA S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA SF55 2 01:00:36 +26:24 155
162 IAPPELLI FRANCESCA ROMANA PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL JPSF 10 01:00:43 +26:31 19
164 PANCI SARA A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' SF40 3 01:01:02 +26:50 124
166 LAZZARA VALENTINA RUNCARD SF45 10 01:01:30 +27:18 85
169 FRANCO MARIA GRAZIA RUNCARD SF35 3 01:02:27 +28:15 33
171 CARGNELUTTI ROBERTA RUNCARD SF45 11 01:03:14 +29:03 25
173 MANCINI ELOISA RUNCARD SF40 4 01:03:23 +29:11 24
175 TOSELLI STELLA RUNCARD SF35 4 01:03:37 +29:25 38
179 GEISBERGER MONIKA PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL SF50 3 01:06:00 +31:48 187
181 CHECCHI CRISTINA ITALIANA RUNNING A.S.D. SF40 5 01:06:54 +32:42 99
183 DI FELICE ANNA MARIA A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' SF65 2 01:09:07 +34:55 111
185 BARBARINO MARINA A.S.D. GO RUNNING SF50 4 01:12:38 +38:26 144
186 LOZZA ROBERTA A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' SF45 12 01:14:00 +39:48 119
187 BERLINCIONI CARLA A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO SF70 1 01:14:11 +39:59 14
188 LIGIA LAURA PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL SF50 5 01:17:14 +43:02 136
189 CIVITELLA MARTA PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL JPSF 11 01:17:14 +43:02 135
190 MASULLO PAOLA ATLETICA CECCANO SF65 3 01:18:22 +44:10 73
192 SILVESTRI MICHELA A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' JPSF 12 01:18:30 +44:18 207

🏃‍♀️ Totale classificati: 50