Ecosistema Orange

Oltre lo Sport,
Solidarietà in Movimento

Podismo, Triathlon e Ciclismo.

Trail della Duchessa

Data Evento: 13/09/2026 — Classifica generale (fonte: Endu)

🏃‍♂️ Classifica Maschile (Totale: 99)

Pos. Atleta Squadra Cat. Pos Cat Tempo Distacco Pett.
1 PROIETTI SIMONE A.S.D RUNCORE SM35/39 1 02:20:11 - 1
2 MAZZA ALESSANDRO ASD FORTI E VELOCI SM40/44 1 02:32:24 +12:13 3
3 TUCCERI CIMINI MAURO ASD BRIGANTI D'ABRUZZO SM45/49 1 02:32:28 +12:18 129
4 VINCENT EMANUELE RUNCARD SM35/39 2 02:34:20 +14:10 78
5 D'OTTAVIO RENATO RUNCARD SM35/39 3 02:35:38 +15:27 71
6 NOVELLI DANIELE GRAN SASSO TRAIL ASD SM40/44 2 02:36:19 +16:09 9
7 MAZZETTI GIANLUCA A.S.D. GO RUNNING SM35/39 4 02:41:01 +20:50 120
8 CICUZZA GABRIELE RUNNING TEAM ALATRI PRINCE 2.0 SM35/39 5 02:41:08 +20:58 94
9 GIOSI DOMENICO A.S.D. TRAIL MONTI SIMBRUINI SM40/44 3 02:42:44 +22:34 132
10 PERSIA LUCA RUNCARD SM30/34 1 02:43:51 +23:40 121
11 COLAROSSI BIAGIO A.S.D. SPORTING CLUB USA AVEZZANO SM30/34 2 02:48:07 +27:57 117
12 DI CICCO DAVIDE UFENS SM20/24 1 02:49:38 +29:27 116
13 SPINACI FEDERICO RUN & SMILE ASD SM30/34 3 02:55:56 +35:45 74
14 MORELLI BRUNO - SM25/29 1 02:56:42 +36:31 81
17 TAGGI LORENZO TOP TRAIL ASD SM40/44 4 03:01:50 +41:39 134
19 CORTESE CARLO A.S.D ATLETICA SERMONETA SM45/49 2 03:02:26 +42:15 122
20 LEONARDI FEDERICO RUNCARD SM25/29 2 03:02:34 +42:23 19
21 MANCUSO FABIO PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL SM50/54 1 03:04:22 +44:11 90
22 IUCCI FEDERICO RUNCARD SM25/29 3 03:05:12 +45:01 70
24 DUCROTOY LUDOVIC - SM30/34 4 03:06:31 +46:21 77
25 CHIAVAROLI FABIO LET'S RUN FOR SOLIDARITY SM50/54 2 03:07:34 +47:23 16
26 GENTILE MARIO ULTRA TRAIL MONTI AURUNCI A.S.D. SM55/59 1 03:09:34 +49:23 82
27 BRUNI GABRIELE POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA SM35/39 6 03:10:13 +50:02 93
28 MARINANGELI MARCO MOLON LABE ASD SM40/44 5 03:11:33 +51:22 106
29 COIANIZ ALESSANDRO PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL SM60/64 1 03:14:00 +53:49 124
30 CANDELORO CONCEZIO ASD I LUPI D'ABRUZZO SM50/54 3 03:14:21 +54:10 20
31 DI FEBO MATTIA A.S.D. ROSETO ENDURANCE SM35/39 7 03:15:33 +55:22 43
32 AVALLONE CARLO POLIGOLFO SM50/54 4 03:17:17 +57:06 1501
33 BONDI RICCARDO RUNCARD SM45/49 3 03:18:08 +57:57 96
34 CERVELLINI MATTEO A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' SM25/29 4 03:20:21 +1:00:10 42
35 TURRIONI MAURIZIO MOLON LABE ASD SM45/49 4 03:21:34 +1:01:23 102
36 BRAGLIA FABRIZIO RUNCARD SM40/44 6 03:21:46 +1:01:35 21
39 MANCINI CLAUDIO RUNCARD SM40/44 7 03:24:35 +1:04:25 115
40 MORISI FRANCESCO - SM30/34 5 03:25:01 +1:04:50 91
41 RUZZO MAURIZIO TOP TRAIL ASD SM50/54 5 03:25:54 +1:05:43 98
42 SCIFONI FEDERICO - SM25/29 5 03:25:54 +1:05:43 41
43 GENNARETTI DANIELE SSD RUNNER TRAINER A R.L. SM40/44 8 03:26:25 +1:06:14 89
44 DI CESARE GIACOMO A.S.D. TOCCO RUNNER SM50/54 6 03:27:24 +1:07:13 137
45 BIONDI DANIELE A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' SM55/59 2 03:28:50 +1:08:39 65
46 MAGLIOCCHETTI DAVIDE PRINCE 2.0 ASDILETTANTISTICA SM30/34 6 03:30:16 +1:10:05 109
47 DI MEO LUDOVICO RUNCARD SM35/39 8 03:30:17 +1:10:06 14
48 DALENA DOMENICO A.S. AMATORI PUTIGNANO SM55/59 3 03:30:17 +1:10:06 113
49 D'ADDARIO SAVERIO A.S.D. PESCASSEROLI SM60/64 2 03:30:31 +1:10:20 61
50 BONACCI ENRICO ASD ENEA SM40/44 9 03:33:18 +1:13:07 103
51 FRIGIDA DANIELE A.S.D. TRAIL MONTI SIMBRUINI SM35/39 9 03:33:19 +1:13:09 27
52 DI FONZA EMANUELE RUNCARD SM30/34 7 03:33:28 +1:13:17 31
54 CALTABIANO GUIDO LBM SPORT TEAM SM40/44 10 03:34:42 +1:14:31 87
55 AMATORI MARCO ASD ROMA ECOMARATONA SM60/64 3 03:39:17 +1:19:06 47
56 RUZZO DANIELE TOP TRAIL ASD SM45/49 5 03:40:04 +1:19:53 97
57 FUBELLI ANDREA A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' SM30/34 8 03:40:57 +1:20:46 62
58 DE FRANCESCO DANILO A.S.D. ATLETICA PALOMBARA SM45/49 6 03:41:30 +1:21:20 136
60 CASINELLI GIANLUCA RUNCARD SM50/54 7 03:42:33 +1:22:22 24
61 SERILLI FILIPPO A.S.D. RUNNING RIVIERA PALME SM25/29 6 03:49:18 +1:29:07 35
62 MORETTI ANDREA A.S.D. ATLETICA NEPI SM50/54 8 03:49:34 +1:29:24 95
63 MOZZETTA CLAUDIO A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' SM50/54 9 03:50:23 +1:30:12 1502
65 MORELLI MIRCO RUNCARD SM30/34 9 03:53:07 +1:32:57 23
66 GARNERO LUCA - SM25/29 7 03:53:41 +1:33:30 86
67 PELLEGRINI LAURO ASD BRIGANTI D'ABRUZZO SM50/54 10 03:54:06 +1:33:56 112
68 MARCHESANI GIUSEPPE ASD VINI FANTINI SM50/54 11 03:57:17 +1:37:06 46
69 DROGHINI SAURO G.P. LUCREZIA SM65/69 1 03:59:20 +1:39:09 135
70 MAGGI FEDERICO RUNCARD SM30/34 10 03:59:34 +1:39:24 53
71 VESPASIANO MARCO RUNCARD SM35/39 10 04:00:10 +1:40:00 34
73 BUCCHIA SIMONE ACSI ITALIA ATLETICA AS DILETTANTISTICA SM45/49 7 04:01:34 +1:41:24 133
74 PELUCCHI GIAMPAOLO A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' SM60/64 4 04:02:12 +1:42:02 64
76 CALTABIANO MICHELE LBM SPORT TEAM SM40/44 11 04:03:34 +1:43:24 80
77 STORCHI PAOLO RUNNING CLUB FREGENE ASD SM50/54 12 04:03:40 +1:43:29 36
78 LUCIDI RICCARDO TERNI TRIATHLON A.S.D SM50/54 13 04:05:05 +1:44:54 101
80 MORETTI MARIO A.S.D. ATLETICA NEPI SM50/54 14 04:08:24 +1:48:13 110
81 PETRUNGARO GIUSEPPE RUNCARD SM50/54 15 04:09:04 +1:48:53 83
82 PETRARCA VALENTINO RUNCARD SM25/29 8 04:10:33 +1:50:22 66
84 FABRONI IVANO ERNICA VEROLI ASD SM45/49 8 04:13:45 +1:53:34 49
85 PISTAGNI ANDREA RUNCARD SM30/34 11 04:15:59 +1:55:48 79
87 RIGONI GERMANO RUNCARD SM50/54 16 04:16:19 +1:56:08 28
88 SARDONE EUSTACHIO A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' SM40/44 12 04:16:19 +1:56:09 57
89 RUSSO ANGELO TEAM@ANIMATRAIL ASD SM50/54 17 04:16:25 +1:56:14 15
90 DEL PRETE MICHELE RUNCARD SM40/44 13 04:17:17 +1:57:06 37
91 TENORIO JOHN MICHEAL PRUDENCIO ITALIA MARATHON CLUB SSDRL SM30/34 12 04:17:54 +1:57:43 39
92 CAVALAGLI CLAUDIO PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL SM65/69 2 04:19:37 +1:59:26 99
93 GUIDOBALDI ANDREA A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' SM40/44 14 04:20:03 +1:59:52 60
94 VADALA' EMANUELE A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' SM40/44 15 04:20:06 +1:59:55 26
95 CAT GHENADII ASD ROMA ECOMARATONA SM45/49 9 04:20:17 +2:00:06 54
96 OLIVIERI SANDRO ATL. COLLEFERRO SEGNI SM60/64 5 04:20:28 +2:00:17 67
97 BOSCHETTI MAURO PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL SM60/64 6 04:21:21 +2:01:11 138
99 MISANTONI MARCO CULTURECO APS SM50/54 18 04:28:18 +2:08:08 13
100 SCARSELLA LORENZO LBM SPORT TEAM SM35/39 11 04:28:39 +2:08:29 68
101 CECI LUCA RUNNING TEAM ALATRI PRINCE 2.0 SM50/54 19 04:30:54 +2:10:44 104
102 LORENZETTI ALESSANDRO ASD ATLETICA TUSCULUM SM55/59 4 04:32:48 +2:12:37 10
106 DE ANGELIS MARCELLO RUNCARD SM50/54 20 04:42:48 +2:22:38 69
107 BUCCI FABRIZIO A.S.D. FREE RUNNERS SM45/49 10 04:45:11 +2:25:00 58
108 BUONFIGLIO GIORGIO A.S.D. ATLETICA PALOMBARA SM50/54 21 04:46:46 +2:26:35 118
109 RINALDI DANIELE RUNCARD SM50/54 22 04:57:36 +2:37:25 140
111 DE IORIS MAURO ASD BRIGANTI D'ABRUZZO SM55/59 5 05:05:21 +2:45:10 108
113 SCIFONI ADRIANO LBM SPORT TEAM SM55/59 6 05:08:38 +2:48:28 59
114 ROSCHINI TIZIANO A.S.D. ATLETICA NEPI SM55/59 7 05:22:37 +3:02:27 1504
116 BALZANO ANTONINO LBM SPORT TEAM SM60/64 7 05:26:55 +3:06:44 127
117 D'AMELIO MICHELE LBM SPORT TEAM SM45/49 11 05:26:55 +3:06:44 125
119 BRUNORO GIANLUCA PODISTICA POMEZIA A.S.D. SM55/59 8 05:33:13 +3:13:02 29
122 REGNI MIRCO TX FITNESS S.S.D. ARL SM60/64 8 06:25:46 +4:05:35 85
123 MONDANI MICHELE A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA SM45/49 12 06:25:47 +4:05:36 84

🏃‍♂️ Totale classificati: 99

🏃‍♀️ Classifica Femminile (Totale: 24)

Pos. Atleta Squadra Cat. Pos Cat Tempo Distacco Pett.
15 MECCARIELLO VIOLA PUROSANGUE ATHLETICS CLUB SF30/34 1 02:57:11 +37:00 119
16 VENTURA MONIA MOLON LABE ASD SF50/54 1 02:57:53 +37:42 105
18 LARA FEDERICA IL CORRIDORE RUNNING CLUB ASD SF25/29 1 03:02:18 +42:07 63
23 DERRIEN ISABELLE - SF30/34 2 03:06:31 +46:20 76
37 MASCIANGELO LUISELLA LET'S RUN FOR SOLIDARITY SF45/49 1 03:22:13 +1:02:02 17
38 SALVATORE CLAUDIA SSD RUNNER TRAINER A R.L. SF40/44 1 03:24:17 +1:04:07 88
53 RESTELLO ELENA S. RUNCARD SF25/29 2 03:34:30 +1:14:20 38
59 DI MURRO FEDERICA A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' SF30/34 3 03:42:02 +1:21:51 55
64 GIULIANI ELENA ASD ATLETICA SERMONETA SF35/39 1 03:51:09 +1:30:58 123
72 GALLIPOLI ORIANA RUNCARD SF40/44 2 04:00:11 +1:40:00 32
75 BECCHETTI MARIAVITTORIA RUN & SMILE ASD SF30/34 4 04:02:54 +1:42:44 75
79 CHIOCCI ELEONORA RUNCARD SF35/39 2 04:05:32 +1:45:21 52
83 BEATO MARIA LBM SPORT TEAM SF45/49 2 04:12:18 +1:52:07 126
86 MORELLI ANNA CENTRO FITNESS MONTELLO SF45/49 3 04:16:16 +1:56:05 51
98 MATINONG MARIDEL A.S.D. MAZE RUNNERS SF45/49 4 04:27:09 +2:06:58 40
103 GENOVESE MERI PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL SF45/49 5 04:36:36 +2:16:25 100
104 BUSTOS GABRIELA MARIANA LBM SPORT TEAM SF55/59 1 04:38:44 +2:18:33 139
105 ORAZIETTI GIORGIA PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL SF45/49 6 04:39:42 +2:19:32 72
110 LO RUSSO ROSA BRIGANTI D'ABRUZZO TRIATHLON SF50/54 2 05:05:20 +2:45:09 107
112 TOSCO MONICA RUNCARD SF30/34 5 05:08:38 +2:48:27 92
115 BARTOLUCCI GERMANA A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' SF50/54 3 05:26:55 +3:06:44 111
118 PAJA KLARITA LBM SPORT TEAM SF35/39 3 05:26:55 +3:06:44 128
120 DE PALO LUCIANA PODISTICA POMEZIA A.S.D. SF50/54 4 05:33:13 +3:13:03 30
121 DI POCE MARIA GRAZIA SPORT TEAM TRIGORIA ASD SF55/59 2 05:55:46 +3:35:35 73

🏃‍♀️ Totale classificati: 24