Trofeo delle Sette Contrade [CE]
Data Evento: 06/09/2026 — Classifica generale (fonte: Gare Podistiche Lazio)
🏃♂️ Classifica Maschile (Totale: 111)
| Pos. | Atleta | Squadra | Cat. | Pos Cat | Tempo | Distacco | Pett. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICCI LORENZO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | A | 1 | 00:46:39 | - | 108 |
| 2 | ROFENA ANDREA | ATL. MONTEFIASCONE | C | 1 | 00:47:28 | - | 67 |
| 3 | PIRILLI NICOLA | PODISTICA MIRICAE TERNI | D | 1 | 00:47:34 | - | 145 |
| 4 | LISCIARELLI GIULIANO | A.S.D. AT RUNNING | C | 2 | 00:49:33 | - | 52 |
| 5 | TADDEI ROBERTO | ATL. DI MARCO SPORT | D | 2 | 00:51:05 | - | 123 |
| 6 | PISCITELLI ALFONSO | ATLETICA ORTE | A | 2 | 00:51:10 | - | 7 |
| 7 | CORTI GIORDANO | ATLETICA ORTE | A | 3 | 00:51:21 | - | 1 |
| 8 | FOIS CRISTIAN | ASD TRACK AND FIELD MASTER GROSS | F | 1 | 00:51:53 | - | 35 |
| 9 | DI CARLO GUIDO | SPEZIA MARATHON DLF | C | 3 | 00:51:56 | - | 111 |
| 10 | CIOCCOLINI GIUSEPPE | A.S.D. AT RUNNING | E | 1 | 00:52:24 | - | 46 |
| 11 | MENICOCCI GIORGIO | VETRALLA RUNNERS | D | 3 | 00:52:30 | - | 116 |
| 12 | VALENTI EMILIO | CIRC.CANOTTIERI TEVERE REMO | C | 4 | 00:52:35 | - | 97 |
| 13 | MURGIA ELIAS MARCO | PODISTICA TUSCIA | D | 4 | 00:52:40 | - | 88 |
| 14 | CESARINI MICHELE | ATL. MONTEFIASCONE | B | 1 | 00:52:59 | - | 60 |
| 15 | MAIELLO GIOVANNI | A.S.D. AT RUNNING | C | 5 | 00:53:44 | - | 55 |
| 16 | PITOCCO MIRCO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | D | 5 | 00:53:51 | - | 146 |
| 17 | GRASSI GABRIELE | A.S.D. AT RUNNING | A | 4 | 00:55:06 | - | 49 |
| 18 | MECARELLI DANIELE | ZERO WATT A.S.D. | B | 2 | 00:55:25 | - | 122 |
| 19 | FERRAMONDO MAURO | ASD RUNNNER TEAM | C | 6 | 00:55:59 | - | 134 |
| 20 | BORRI MARCO | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | E | 2 | 00:56:14 | - | 19 |
| 21 | MASTRONARDI FABIO | ASD SPARTAN SPORT ACADEMY | D | 6 | 00:56:29 | - | 147 |
| 22 | FIASCHI DARIO | A.S.D. AT RUNNING | D | 7 | 00:56:41 | - | 50 |
| 23 | GUARSICO DANIELE | POLISPORTIVA MONTALTO ASD | C | 7 | 00:56:57 | - | 96 |
| 24 | GELANGA STEFANO | ZERO WATT A.S.D. | E | 3 | 00:57:05 | - | 120 |
| 25 | PAPAROZZI RICCARDO | RUNNERS CANINO ASD | A | 5 | 00:57:13 | - | 129 |
| 26 | TROMBETTONI LUCA | G.S. UISPORT AVIS TODI | G | 1 | 00:57:22 | - | 75 |
| 27 | ROSSI CARLO | G.P. PARCO ALPI APUANE | D | 8 | 00:58:20 | - | 138 |
| 28 | PISCIOTTANO ROSSANO | RUNNERS CANINO ASD | F | 2 | 00:58:43 | - | 125 |
| 29 | PAPPADA' GIOVANNI | PODISTICA TUSCIA | D | 9 | 00:58:50 | - | 92 |
| 30 | MONTECCHIANI MARIO | ATLETICA COSTA D'ARGENTO | D | 10 | 00:59:27 | - | 135 |
| 31 | FELICI DIMITRI | ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | D | 11 | 00:59:27 | - | 43 |
| 32 | MARI MICHELE | ATL. MONTEFIASCONE | C | 8 | 01:00:31 | - | 63 |
| 34 | SMERA SERGIO | VETRALLA RUNNERS | C | 9 | 01:00:46 | - | 119 |
| 35 | COSTANZI ENRICO | POL. DILETTANTISTICA CLT | D | 12 | 01:00:46 | - | 94 |
| 36 | CAPUANO ANTONIO | PODISTICA SOLIDARIETA' | F | 3 | 01:00:49 | - | 13 |
| 37 | PIERALISI MASSIMILIANO | A.S.D. AT RUNNING | F | 4 | 01:00:54 | - | 47 |
| 38 | BASTIANINI FEDERICO | ATL. DI MARCO SPORT | G | 2 | 01:01:06 | - | 37 |
| 39 | CRETA STEFANO | RUNNERS CANINO ASD | D | 13 | 01:01:16 | - | 39 |
| 40 | PERUZZI SIMONE | PODISTICA TUSCIA | A | 6 | 01:01:30 | - | 89 |
| 41 | TREPICCIONE VINCENZO | PODISTICA TUSCIA | E | 4 | 01:01:40 | - | 91 |
| 42 | RUSSO DAVIDE | A.S. ROMA ROAD R.CLUB | D | 14 | 01:01:47 | - | 98 |
| 43 | ZAPPITELLO NICOLA | ORVIETO RUNNERS | C | 10 | 01:01:49 | - | 43 |
| 44 | TEDESCHI MARCO | PODISTICA TUSCIA | C | 11 | 01:01:52 | - | 44 |
| 45 | NESTA MIRCO | A.S.D. AT RUNNING | E | 5 | 01:02:38 | - | 53 |
| 46 | RICCITELLI FABIO | ASD TALENTI RUNNING TEAM ROMA | H | 1 | 01:02:55 | - | 46 |
| 48 | HUZA MARIUS RAZVAN | INDIVIDUALE | D | 15 | 01:03:31 | - | 39 |
| 49 | BIGIOTTI STEFANO | RUNCARD | B | 3 | 01:03:43 | - | 104 |
| 50 | SCHIPPA FEDERICO MARIA | AMATORI PODISTICA TERNI | E | 6 | 01:03:45 | - | 29 |
| 51 | DANIELI EMANUELE | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | E | 7 | 01:04:32 | - | 20 |
| 52 | MILIACCA EMANUELE | RUNCARD | E | 8 | 01:04:38 | - | 51 |
| 53 | BIAGETTI STEFANO | BASE RUNNING | G | 3 | 01:04:50 | - | 105 |
| 54 | MARIANI MARIANO | RUNCARD | D | 16 | 01:04:54 | - | 45 |
| 57 | ZAINO FABRIZIO | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | F | 5 | 01:05:54 | - | 26 |
| 58 | IMPENNA ANDREA | A.S.D. AT RUNNING | E | 9 | 01:06:01 | - | 149 |
| 59 | PARSI DAVID | ATLETICA ORTE | D | 17 | 01:06:03 | - | 58 |
| 60 | JEEWATHMUNI DINAL VIDURA | ATL. MONTEFIASCONE | A | 7 | 01:06:06 | - | 72 |
| 61 | SCIARRINI DANIELE | LIBERO | E | 10 | 01:06:09 | - | 82 |
| 62 | ALFIERI SIMONE | RUNCARD | B | 4 | 01:06:10 | - | 10,7 |
| 63 | PENTANGELO MARIO | IL CORRIDORE RUNNING CLUB ASD | L | 1 | 01:06:10 | - | 124 |
| 64 | MENICHETTI FRANCESCO | RUNCARD | C | 12 | 01:06:11 | - | 99 |
| 66 | SUADONI GIORGIO | A.S.D. ATLETICA SORA | E | 11 | 01:06:33 | - | 5 |
| 67 | SCARPORI DANIELE | ASD ACSI ATLETICA CAMPIDOGLIO | A | 8 | 01:06:53 | - | 30 |
| 68 | CARLINI MICHELE | ATLETICA ORTE | D | 18 | 01:07:30 | - | 8 |
| 71 | CLARIONI MARCO | INDIVIDUALE | C | 13 | 01:08:19 | - | 81 |
| 72 | PASTURA GIANCARLO | UISP COMITATO TERR.LE TERNI APS | C | 14 | 01:08:20 | - | 114 |
| 73 | FOIS ALEXANDRO | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | D | 19 | 01:08:41 | - | 22 |
| 74 | FERRI MARCO | LBM SPORT TEAM | B | 5 | 01:08:54 | - | 77 |
| 75 | BELLIONI MARIO | A.S.D. AT RUNNING | C | 15 | 01:09:11 | - | 51 |
| 76 | SCOSCIA FEDERICO | A.S.D. AT RUNNING | F | 6 | 01:09:13 | - | 48 |
| 77 | BROCCHI GIORGIO | A.S.D. CIVITA CASTELLANA | C | 16 | 01:09:18 | - | 11 |
| 78 | SELLI ALESSIO | VETRALLA RUNNERS | D | 20 | 01:09:37 | - | 118 |
| 79 | CIUCHI FEDERICO | ATLETICA ORTE | D | 21 | 01:09:51 | - | 136 |
| 80 | PALAZZETTI LUCA | ATLETICA ORTE | C | 17 | 01:09:59 | - | 2 |
| 81 | PANCOTTO ALESSANDRO | PODISTICA SOLIDARIETA' | D | 22 | 01:10:26 | - | 141 |
| 82 | MESTICI PIEROFRANCESCO | CALCATERRA SPORT ASD | H | 2 | 01:10:31 | - | 74 |
| 84 | RICCI LUCA | INDIVIDUALE | C | 18 | 01:10:41 | - | 84 |
| 85 | SALZA DAVID | A.S.D. ATLETICA SUTRIUM | C | 19 | 01:10:51 | - | 31 |
| 86 | MORETTI PAOLO | POL. ATLETICA CEPRANO | F | 7 | 01:11:15 | - | 95 |
| 87 | MELLO ANDREA | LIBERO | C | 20 | 01:11:22 | - | 78 |
| 88 | VERALLO SIMONE | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | D | 23 | 01:11:42 | - | 25 |
| 89 | CICCIOLI GIUSEPPE | ATL. MONTEFIASCONE | C | 21 | 01:12:07 | - | 61 |
| 90 | FELICI ROBERTO | ATLETICA ORTE | I | 1 | 01:12:12 | - | 4 |
| 91 | PETRICCA MAURO | ASD RUNNNER TEAM | E | 12 | 01:12:24 | - | 131 |
| 93 | RUOCCO GIUSEPPE | ATL. MONTEFIASCONE | H | 3 | 01:12:29 | - | 69 |
| 94 | DE STEFANIS ALESSANDRO | ASD RUNNERS SANGEMINI | G | 4 | 01:13:03 | - | 152 |
| 95 | MIHAILA ADRIAN ILIE | RUNCARD | G | 5 | 01:13:11 | - | 146 |
| 97 | GALLIANI VITO | PODISTICA SOLIDARIETA' | F | 8 | 01:13:41 | - | 27 |
| 99 | VIGIANI ANDREA | A.S.D. AT RUNNING | F | 9 | 01:13:45 | - | 44 |
| 100 | ROSSI GIROLAMO | ATL. MONTEFIASCONE | S | 2 | 01:13:51 | - | 68 |
| 102 | FABIANI MARCO | PODISTICA SOLIDARIETA' | G | 6 | 01:14:16 | - | 16 |
| 104 | MECCIA ALESSANDRO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | D | 24 | 01:15:54 | - | 40 |
| 105 | PICCINI BERNARDINO | ASD GS REALE STATO DEI PRESIDI | G | 7 | 01:16:03 | - | 37 |
| 107 | GURRA ERMIR | #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | C | 22 | 01:16:56 | - | 10 |
| 108 | PAONE GIANNI | PODISTICA SOLIDARIETA' | L | 2 | 01:17:12 | - | 18 |
| 109 | MOSCETTI LUIGI | ATL. MONTEFIASCONE | I | 2 | 01:17:35 | - | 64 |
| 111 | POSSANZA ALESSANDRO | ASD RUNNNER TEAM | F | 10 | 01:18:55 | - | 132 |
| 112 | ROMITI MASSIMO | RUNCARD | F | 11 | 01:19:20 | - | 100 |
| 114 | SEVERO NETO IONE | ATL. MONTEFIASCONE | G | 8 | 01:19:32 | - | 70 |
| 115 | PAGLIACCIA MAURIZIO | ATL. MONTEFIASCONE | C | 23 | 01:19:48 | - | 65 |
| 116 | BAMBARGER BRIAN | INDIVIDUALE | T | 1 | 01:20:13 | - | 80 |
| 117 | CASTRIILLI PASQUALE | CLUB SUPERMARATHON ITALIA | D | 25 | 01:20:32 | - | 34 |
| 118 | D'ONORIO VITTORIO | A.S.D. FREE RUNNERS | G | 9 | 01:20:32 | - | 12 |
| 120 | DIONISI MASSIMO | RUNCARD | D | 26 | 01:23:08 | - | 137 |
| 123 | SABATELLA ADALBERTO | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | G | 10 | 01:25:36 | - | 24 |
| 124 | PANCRAZI MARCELLO | TEAM MARATHON BIKE | H | 4 | 01:26:09 | - | 86 |
| 125 | BELLACCINI GIAN LUCA | TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. | F | 12 | 01:29:18 | - | 112 |
| 127 | TORRI SERGIO | ATLETICOM ASD | G | 11 | 01:31:20 | - | 33 |
| 130 | BOSCHI ANTONIO | PODISTI VALMONTONE | L | 3 | 01:32:35 | - | 139 |
| 131 | MARTINELLI SPARTACO | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | D | 27 | 01:35:04 | - | 23 |
| 133 | ORLANDI LUDOVICO | INDIVIDUALE | A | 9 | 01:38:58 | - | 161 |
| 134 | GIOVANNETTI MAURIZIO | PODISTICA SOLIDARIETA' | H | 5 | 01:50:27 | - | 17 |
🏃♂️ Totale classificati: 111
🏃♀️ Classifica Femminile (Totale: 23)
| Pos. | Atleta | Squadra | Cat. | Pos Cat | Tempo | Distacco | Pett. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | PIERGENTILI FRANCESCA | POL. DILETTANTISTICA CLT | P | 1 | 01:00:38 | - | 93 |
| 47 | CAVINO PAMELA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | O | 1 | 01:03:02 | - | 42 |
| 55 | ENUCA CECILIA | TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. | P | 2 | 01:04:56 | - | 130 |
| 56 | CAVALLARI MORENA | ATLETICA ORTE | R | 1 | 01:05:32 | - | 3 |
| 65 | SONAGLIA CRISTINA | AMATORI PODISTICA TERNI | R | 2 | 01:06:31 | - | 28 |
| 69 | DI MURRO FEDERICA | PODISTICA SOLIDARIETA' | M | 1 | 01:07:54 | - | 15 |
| 70 | GONNELLI CATIA | TEAM MARATHON BIKE | P | 3 | 01:08:01 | - | 87 |
| 83 | SANTINI MONICA | A.S.D. AT RUNNING | Q | 1 | 01:10:36 | - | 54 |
| 92 | RANUCCI DANIELA | ATL. MONTEFIASCONE | S | 1 | 01:12:28 | - | 66 |
| 96 | DI TULLIO GIULIA | LAZIO OLIMPIA RUNNERS TEAM | E | 13 | 01:13:27 | - | 158 |
| 98 | BUONI STEFANIA | GSBRUN | P | 4 | 01:13:42 | - | 76 |
| 101 | MARCUCCI SIMONA | ATL. MONTEFIASCONE | S | 3 | 01:14:08 | - | 62 |
| 103 | CAPONECCHI MARIA LUISA | ATLETICA ORTE | P | 5 | 01:15:50 | - | 9 |
| 106 | ORATI CRISTIANA | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | N | 1 | 01:16:14 | - | 79 |
| 110 | PERICICA SIMONA | ASD RUNNNER TEAM | P | 6 | 01:18:54 | - | 133 |
| 113 | CESARINI MARICA | ATL. MONTEFIASCONE | S | 4 | 01:19:27 | - | 59 |
| 119 | CATANESI TIZIANA | RUNNERS CANINO ASD | O | 2 | 01:23:08 | - | 126 |
| 121 | LEONI EMANUELA | RUNNERS CANINO ASD | O | 3 | 01:23:23 | - | 128 |
| 122 | TESI ELISA | PFIZER ITALIA RUNNING TEAM | M | 2 | 01:25:27 | - | 36 |
| 126 | O'BRIEN CATHLEEN ERIN | LAZIO OLIMPIA RUNNERS TEAM | S | 5 | 01:30:40 | - | 148 |
| 128 | AQUILANTE GIUSEPPINA | U.S. ROMA 83 | S | 6 | 01:31:22 | - | 113 |
| 129 | TAMBURINI SIMONA | ATLETICOM ASD | Q | 2 | 01:31:27 | - | 32 |
| 132 | DI FELICE ANNA MARIA | PODISTICA SOLIDARIETA' | S | 7 | 01:38:44 | - | 14 |