Duathlon Sprint di Ostia "Egidio e Francesco"
Data Evento: 15/03/2026 — Status: Classifica ufficiale di società
🏃♂️ Classifica Maschile (Totale: 12)
| Pos. | Atleta | Cat. | Pos Cat | Tempo Tot | Nuoto | Pos f1 | T1 | Bici | Pos f2 | T2 | Corsa | Pos f3 | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Grillo Lorenzo | S4 | 1 | 01:00:04 | 00:19:14 | 15 | - | 00:30:18 | 2 | - | 00:10:31 | 12 | 460,00 |
| 22 | Trastulli Gian Marco | S2 | 4 | 01:04:24 | 00:19:18 | 22 | - | 00:34:10 | 34 | - | 00:10:55 | 21 | 354,00 |
| 25 | Pavia Matteo | M1 | 5 | 01:04:30 | 00:19:51 | 29 | - | 00:34:03 | 27 | - | 00:10:35 | 15 | 342,00 |
| 39 | Ceglia Luca | M2 | 8 | 01:05:47 | 00:20:28 | 44 | - | 00:34:05 | 29 | - | 00:11:13 | 32 | 286,00 |
| 68 | Vinucci Carlo | M4 | 3 | 01:10:12 | 00:22:22 | 84 | - | 00:34:29 | 47 | - | 00:13:20 | 92 | 205,00 |
| 71 | Schina Lorenzo | S2 | 8 | 01:10:51 | 00:19:28 | 24 | - | 00:40:05 | 128 | - | 00:11:17 | 35 | 199,00 |
| 82 | Fusco Claudio | M4 | 7 | 01:12:21 | 00:21:57 | 72 | - | 00:37:43 | 100 | - | 00:12:40 | 75 | 177,00 |
| 106 | Vicenzotti Andrea | S4 | 11 | 01:16:04 | 00:22:31 | 85 | - | 00:39:09 | 120 | - | 00:14:23 | 119 | 129,00 |
| 120 | Mangolini Mauro | M6 | 2 | 01:18:44 | 00:26:38 | 152 | - | 00:37:19 | 93 | - | 00:14:46 | 131 | 101,00 |
| 141 | Chatzigiannakis Ioannis | M3 | 29 | 01:21:48 | 00:24:16 | 114 | - | 00:42:56 | 152 | - | 00:14:35 | 125 | 59,00 |
| 157 | Diaferia Bruno | M5 | 13 | 01:25:58 | 00:28:48 | 168 | - | 00:40:42 | 134 | - | 00:16:26 | 157 | 27,00 |
| 89 | Rossi Marco | M3 | 15 | 01:13:06 | 00:24:15 | 113 | - | 00:35:25 | 62 | - | 00:13:24 | 94 | - |
🏃♂️ Totale classificati: 170
🏃♀️ Classifica Femminile (Totale: 2)
| Pos. | Atleta | Cat. | Pos Cat | Tempo Tot | Nuoto | Pos f1 | T1 | Bici | Pos f2 | T2 | Corsa | Pos f3 | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | De Santis Elisabetta | M5 | 2 | 01:24:32 | 00:26:30 | 26 | - | 00:42:15 | 17 | - | 00:15:46 | 28 | 92,00 |
| 27 | Piombo Irene | S4 | 2 | 01:26:55 | 00:25:25 | 18 | - | 00:45:36 | 27 | - | 00:15:54 | 29 | 35,00 |