Latina Triathlon Sprint
Data Evento: 10/05/2026 — Status: Classifica ufficiale di società
🏃♂️ Classifica Maschile (Totale: 10)
| Pos. | Atleta | Cat. | Pos Cat | Tempo Tot | Nuoto | Pos f1 | T1 | Bici | Pos f2 | T2 | Corsa | Pos f3 | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Dos Santos Galvao Mario Rogerio | M2 | 1 | 01:09:20 | 00:14:48 | 37 | - | 00:33:54 | 2 | - | 00:20:37 | 28 | 366,00 |
| 29 | Accardo Marco | S4 | 4 | 01:11:34 | 00:14:50 | 40 | - | 00:33:54 | 1 | - | 00:22:49 | 66 | 342,00 |
| 105 | Fusco Claudio | M4 | 10 | 01:23:03 | 00:18:31 | 117 | - | 00:41:40 | 90 | - | 00:22:51 | 68 | 162,00 |
| 118 | Lolli Claudio | S4 | 21 | 01:24:38 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 139,00 |
| 140 | Rinaldi Adriano | M2 | 19 | 01:28:26 | 00:17:27 | 104 | - | 00:46:00 | 127 | - | 00:24:58 | 104 | 102,00 |
| 141 | Acunzo Valerio | M1 | 15 | 01:28:33 | 00:18:53 | 125 | - | 00:47:27 | 136 | - | 00:22:12 | 56 | 100,00 |
| 161 | D'Amico Giuseppe | M2 | 24 | 01:33:27 | 00:22:00 | 149 | - | 00:47:18 | 134 | - | 00:24:08 | 92 | 66,00 |
| 168 | Lucci Antonio | M4 | 21 | 01:36:07 | 00:22:01 | 150 | - | 00:46:29 | 130 | - | 00:27:37 | 135 | 54,00 |
| 179 | Mangolini Mauro | M6 | 4 | 01:38:05 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 35,00 |
| 189 | Sforza Roberto | M5 | 15 | 01:42:40 | 00:21:04 | 142 | - | 00:46:59 | 132 | - | 00:34:36 | 156 | 18,00 |
🏃♂️ Totale classificati: 0
🏃♀️ Classifica Femminile (Totale: 3)
| Pos. | Atleta | Cat. | Pos Cat | Tempo Tot | Nuoto | Pos f1 | T1 | Bici | Pos f2 | T2 | Corsa | Pos f3 | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Piombo Irene | S4 | 4 | 01:37:30 | 00:19:36 | 25 | - | 00:49:50 | 30 | - | 00:28:03 | 29 | 104,00 |
| 42 | Sala Silvia | M1 | 7 | 01:49:20 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 31,00 |
| 45 | Uras Pierangela | M4 | 3 | 01:56:00 | 00:20:57 | 34 | - | 00:57:52 | 41 | - | 00:37:10 | 41 | 8,00 |