Ecosistema Orange

Oltre lo Sport,
Solidarietà in Movimento

Podismo, Triathlon e Ciclismo.

🏆 Classifica Ufficiale: LedroMan

📅 Data Gara: 12/07/2026 | 🏁 Finisher: M (709) - F (200)

Sesso Pos Pett Atleta Naz Cat (Pos) Squadra Nuoto Bici Corsa Tempo Distacco
🚺 Classifica Femminile
🚺 F 1 357 SERENA EVA ITA EL DDS 0:12:31 0:34:58 0:18:19 1:08:10 -
🚺 F 2 202 MESSORI GIORGIA ITA EL OVERCOME TEAM 0:10:50 0:36:47 0:18:54 1:08:32 +23
🚺 F 3 435 MOLINARI TANIA ITA EL PIACENZATRIVITTORINO 0:11:25 0:36:10 0:19:27 1:09:06 +57
🚺 F 4 203 BONORA ELISA ITA JU TRI-SWIM ASD 0:10:47 0:36:52 0:19:41 1:09:28 +1:19
🚺 F 5 433 CEDDIA LAURA ITA S1 VALDIGNE TRIATHLON 0:11:34 0:36:11 0:20:09 1:09:54 +1:45
🚺 F 6 401 SAVOIA SARA ITA S2 AVIO TRIATHLON 0:11:59 0:36:01 0:19:43 1:10:12 +2:02
🚺 F 7 207 REIF IRIS ITA S1 (1) MILLENNIUM TRIATHLON 0:12:35 0:35:03 0:20:35 1:10:34 +2:24
🚺 F 8 208 SEVERI LUDOVICA ITA S1 (2) T.D. RIMINI 0:11:41 0:35:52 0:21:07 1:10:55 +2:46
🚺 F 9 216 MORINO SARA ITA JU (1) PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 0:11:58 0:36:04 0:21:18 1:11:38 +3:28
🚺 F 10 211 ISCHIA FRANCESCA EMMA ITA S1 (3) CANOTTIERI SALO' 0:11:37 0:36:21 0:21:22 1:11:49 +3:40
🚺 F 11 210 ULIANO ANNA ITA S1 (4) FENIKS SEAVIM TEAM 0:11:41 0:38:00 0:20:44 1:12:40 +4:30
🚺 F 12 358 TONINI CHIARA ITA S2 (1) FITRI 0:11:54 0:35:21 0:22:58 1:12:52 +4:42
🚺 F 13 224 BERTA DILETTA ITA S3 (1) FLANDRES LOVE TRIATHLON 0:11:35 0:39:20 0:19:45 1:13:16 +5:06
🚺 F 14 206 MENEGHETTI GIULIA ITA JU (2) 1TO1 SPORT ASD 0:11:27 0:39:15 0:20:54 1:13:42 +5:33
🚺 F 15 220 ROSSI VITTORIA ITA JU (3) DELTA TRIATHLON 0:11:04 0:38:37 0:22:46 1:14:43 +6:33
🚺 F 16 229 CAPPA VIOLA ITA YB (1) CANOTTIERI SALO' 0:11:46 0:39:15 0:21:21 1:14:47 +6:37
🚺 F 17 209 BELLOTTI LISA ITA S1 (5) TRI-SWIM ASD 0:11:57 0:38:16 0:22:19 1:14:54 +6:45
🚺 F 18 214 CREPALDI GIADA ITA JU (4) PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 0:12:27 0:37:52 0:22:45 1:15:08 +6:58
🚺 F 19 221 ZANOTTI LAVINIA ITA JU (5) TRIATHLON & TRAINING SSD 0:12:35 0:39:31 0:21:03 1:15:21 +7:11
🚺 F 20 217 COLOMBO ALICE ITA YB (2) FENIKS SEAVIM TEAM 0:12:00 0:39:14 0:22:07 1:15:45 +7:35
🚺 F 21 219 SCRINZI ANNA ITA S2 (2) BUONCONSIGLIO NUOTO 0:12:59 0:38:58 0:21:55 1:16:22 +8:13
🚺 F 22 398 ZADRA DANIELA ITA YB (3) TRIATHLON & TRAINING SSD 0:11:32 0:39:31 0:23:07 1:16:36 +8:26
🚺 F 23 223 SPAGNOLI OLGA ITA S2 (3) ESSECI 0:12:57 0:41:42 0:20:16 1:17:24 +9:14
🚺 F 24 212 BORNATICI MARGHERITA ITA YB (4) PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 0:12:07 0:40:51 0:22:04 1:17:26 +9:16
🚺 F 25 407 VALLE NINA ITA JU (6) BRESSANONE NUOTO 0:13:29 0:39:25 0:22:01 1:17:43 +9:33
🚺 F 26 215 BALLOTTA IRENE ITA S1 (6) MILLENNIUM TRIATHLON 0:11:48 0:40:35 0:23:03 1:17:44 +9:35
🚺 F 27 218 PICCOLI LETIZIA ITA S2 (4) DOLOTEAM 0:14:47 0:40:09 0:20:52 1:18:10 +10:00
🚺 F 28 234 SCRINZI ANGELA ITA S2 (5) BUONCONSIGLIO NUOTO 0:13:30 0:39:15 0:22:58 1:18:11 +10:01
🚺 F 29 404 FERRARIN VITTORIA ITA S1 (7) VERONA TRIATHLON KM SPORT 0:12:33 0:39:32 0:23:50 1:18:23 +10:14
🚺 F 30 248 MARIANINI GIULIA ITA S3 (2) BUONCONSIGLIO NUOTO 0:14:53 0:39:45 0:20:52 1:18:38 +10:28
🚺 F 31 232 FOGAROLLI ANGELA ITA M2 (1) IRONBIELLA 0:15:40 0:39:09 0:21:31 1:18:49 +10:39
🚺 F 32 434 MILANI DANILA ITA S1 (8) A.S.D. 226 VT2.0 0:14:26 0:39:38 0:21:32 1:18:53 +10:44
🚺 F 33 227 NASCIMBENI SARA ITA S2 (6) VENUS TRIATHLON 0:14:11 0:40:27 0:21:48 1:18:58 +10:48
🚺 F 34 235 VENTURA MARIAJOLE ITA JU (7) FENIKS SEAVIM TEAM 0:11:43 0:38:53 0:26:19 1:19:21 +11:12
🚺 F 35 225 BRESCIANI TANIA ITA S1 (9) K3 CREMONA 0:12:10 0:40:53 0:23:52 1:19:36 +11:26
🚺 F 36 393 BONZANINI MIRIAM ITA JU (8) CANOTTIERI SALO' 0:13:18 0:41:13 0:22:45 1:19:43 +11:34
🚺 F 37 233 PIOTTO FRANCESCA ITA YB (5) TEZZE TRIATHLON 0:12:58 0:41:36 0:22:43 1:19:49 +11:40
🚺 F 38 270 SARTI ANNA ITA S3 (3) SPORTINGCLUBSASSUOLO 0:14:48 0:39:32 0:22:46 1:20:09 +12:00
🚺 F 39 230 DOLCI ALICE ITA S1 (10) VERONA TRIATHLON KM SPORT 0:14:47 0:40:48 0:22:23 1:20:30 +12:20
🚺 F 40 238 GALLO GIULIA ITA S1 (11) TEZZE TRIATHLON 0:12:44 0:41:53 0:23:13 1:20:36 +12:27
🚺 F 41 258 MAESTRONI GLORIA ITA S2 (7) FENIKS SEAVIM TEAM 0:15:59 0:39:42 0:22:32 1:20:49 +12:39
🚺 F 42 236 GIACOMINI CLARA ITA S4 (1) TRIATHLON CONCESIO 0:17:11 0:38:58 0:21:28 1:20:49 +12:39
🚺 F 43 231 PIURI ANGELICA ITA YB (6) PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 0:13:31 0:41:08 0:24:09 1:21:16 +13:06
🚺 F 44 376 CORTONA PAOLA ITA M2 (2) IRONBIELLA 0:13:33 0:40:59 0:24:02 1:21:21 +13:12
🚺 F 45 383 MANGANO VALENTINA ITA S4 (2) A.S.D. SESSANTALLORA 0:15:36 0:41:23 0:21:27 1:21:57 +13:47
🚺 F 46 241 BEGNI ARIANNA ITA JU (9) CANOTTIERI SALO' 0:12:55 0:43:27 0:23:29 1:22:22 +14:13
🚺 F 47 252 CAPPELLACCI GIORGIA ITA S3 (4) TRIWORLD CHIETI 0:14:57 0:42:05 0:22:42 1:22:33 +14:23
🚺 F 48 240 FABBRI ALESSIA ITA M1 (1) T. T. RAVENNA 0:15:52 0:41:49 0:22:28 1:22:38 +14:29
🚺 F 49 373 GRASSI CAMILLA ITA S3 (5) DDS 0:16:39 0:41:29 0:20:56 1:22:45 +14:35
🚺 F 50 254 RIZZARDI GIULIA ITA JU (10) CANOTTIERI SALO' 0:13:37 0:41:24 0:25:28 1:22:58 +14:49
🚺 F 51 256 ZANELLA DANIELA ITA M3 (1) WOMAN TRIATHLON 0:14:50 0:41:33 0:24:06 1:23:29 +15:20
🚺 F 52 247 FRANCESCATTI ELENA ITA JU (11) TRI-FORNOVOSPORT 0:15:29 0:41:50 0:23:23 1:23:45 +15:35
🚺 F 53 278 OLIVETTI PRISCILLA ITA S2 (8) CANOTTIERI SALO' 0:15:04 0:41:42 0:24:13 1:23:48 +15:38
🚺 F 54 249 BODEI SILVIA ITA S3 (6) MILLENNIUM TRIATHLON 0:16:41 0:42:01 0:21:16 1:23:54 +15:44
🚺 F 55 362 STEGER JANA ITA S2 (9) FITRI 0:16:33 0:42:40 0:21:11 1:23:59 +15:50
🚺 F 56 257 CONTO' CHIARA ITA S2 (10) PADOVA TRIATHLON 0:13:22 0:41:54 0:25:40 1:24:01 +15:51
🚺 F 57 366 PEDRINI FEDERICA ITA S3 (7) AVIO TRIATHLON 0:15:00 0:42:36 0:22:22 1:24:10 +16:00
🚺 F 58 251 GUGLIELMETTI GRETA ITA S2 (11) NS TRIATHLON 0:17:01 0:42:07 0:22:04 1:24:19 +16:09
🚺 F 59 267 PASQUALON ELEONORA ITA JU (12) TEZZE TRIATHLON 0:11:44 0:45:11 0:25:02 1:24:35 +16:26
🚺 F 60 264 LUCANIA CATERINA ITA JU (13) CANOTTIERI SALO' 0:11:54 0:44:59 0:25:05 1:24:38 +16:29
🚺 F 61 427 SUPPI CHIARA ITA S2 (12) FITRI 0:16:20 0:41:36 0:23:29 1:24:50 +16:40
🚺 F 62 245 NEUHOLD LISA ITA S2 (13) MB TRIATHLON 0:15:11 0:43:05 0:23:23 1:24:53 +16:44
🚺 F 63 412 LARCHERI SILVIA ITA M2 (3) FITRI 0:14:28 0:42:36 0:24:33 1:25:01 +16:52
🚺 F 64 250 MURA SILVIA ITA M1 (2) CANOTTIERI SALO' 0:13:31 0:41:45 0:26:50 1:25:10 +17:00
🚺 F 65 392 GILIOLI MARIANNA ANGELICA ITA S2 (14) VALDIGNE TRIATHLON 0:15:11 0:42:49 0:24:30 1:25:18 +17:08
🚺 F 66 239 GRASSI BENEDETTA ITA S4 (3) BUONCONSIGLIO NUOTO 0:16:27 0:41:58 0:24:11 1:25:24 +17:14
🚺 F 67 244 BOZZOLINI NOEMI ITA S3 (8) AVIO TRIATHLON 0:13:03 0:43:57 0:25:07 1:25:24 +17:14
🚺 F 68 431 COGO STEFANIA ITA M2 (4) ASD CNM TRIATHLON 0:18:32 0:41:14 0:22:42 1:25:31 +17:22
🚺 F 69 406 HUTTER EVA ITA S1 (12) FITRI 0:18:57 0:40:37 0:22:15 1:25:35 +17:26
🚺 F 70 261 BISI ALESSANDRA ITA M1 (3) T. T. RAVENNA 0:13:07 0:40:54 0:28:07 1:25:39 +17:29
🚺 F 71 408 BACHER DENA ITA JU (14) BRESSANONE NUOTO 0:11:56 0:44:25 0:26:43 1:25:43 +17:33
🚺 F 72 277 PELLEGRINO NATASCIA ITA M1 (4) IRONBIELLA 0:16:42 0:41:07 0:24:41 1:25:52 +17:42
🚺 F 73 255 FINOTTI NADIA ITA S4 (4) AVIO TRIATHLON 0:13:38 0:44:27 0:24:50 1:25:55 +17:45
🚺 F 74 266 BORDIGA NATALIA ITA S2 (15) MILLENNIUM TRIATHLON 0:15:15 0:43:10 0:24:29 1:25:55 +17:46
🚺 F 75 391 TURCO ELISA ITA S1 (13) ASD JESOLO TRIATHLON 0:11:52 0:47:06 0:24:14 1:26:24 +18:14
🚺 F 76 279 MORETTI CAROLINA ITA S1 (14) CANOTTIERI SALO' 0:12:37 0:44:03 0:26:50 1:26:49 +18:40
🚺 F 77 397 FORMENTI SILVIA ITA S4 (5) TRI TEAM BRIANZA 0:16:27 0:44:14 0:22:21 1:26:57 +18:47
🚺 F 78 246 PAGGETTA KATIA ITA M3 (2) UNO TEAM CITTADELLA 0:16:47 0:40:48 0:25:52 1:27:28 +19:18
🚺 F 79 253 MAZZUCCHELLI FEDERICA ITA M3 (3) FENIKS SEAVIM TEAM 0:15:08 0:45:58 0:23:21 1:27:38 +19:28
🚺 F 80 349 CAPPELLETTI EVELIN ITA S4 (6) FITRI 0:17:50 0:44:02 0:22:16 1:27:50 +19:40
🚺 F 81 400 LA SCALIA CATERINA ITA M2 (5) A.S.D. T&P TEAM 0:20:36 0:40:38 0:22:22 1:27:51 +19:42
🚺 F 82 388 GUERINI MELISSA ITA S2 (16) 200BPM A.S.D 0:12:40 0:44:18 0:26:59 1:27:54 +19:44
🚺 F 83 396 FRASSATI VALENTINA ITA S1 (15) VALDIGNE TRIATHLON 0:12:40 0:42:50 0:29:50 1:27:58 +19:49
🚺 F 84 273 FRANCESCHI GIULIA ITA S4 (7) VERONA TRIATHLON KM SPORT 0:15:16 0:44:15 0:24:47 1:27:59 +19:50
🚺 F 85 237 CALZAVARA SILVIA ITA S1 (16) DELTA TRIATHLON 0:15:45 0:42:20 0:25:48 1:28:04 +19:54
🚺 F 86 330 SCARANARI FEDERICA ITA M2 (6) A.S.D. TORINO TRIATH 0:17:50 0:41:53 0:24:25 1:28:09 +19:59
🚺 F 87 268 TRONCONI GIULIA ITA M2 (7) MB TRIATHLON 0:16:33 0:43:50 0:24:19 1:28:09 +19:59
🚺 F 88 364 BONETTO JENNY ITA S3 (9) 3K TEAM 0:17:21 0:42:19 0:25:00 1:28:26 +20:16
🚺 F 89 272 MAINELLI JENNY ITA M3 (4) IRONBIELLA 0:18:17 0:45:19 0:20:33 1:28:34 +20:24
🚺 F 90 331 BRENTAROLLI SARA ITA M3 (5) ASD REVELO 0:17:16 0:45:50 0:21:35 1:28:48 +20:38
🚺 F 91 283 PERENZONI ELISA ITA M2 (8) DOLOTEAM 0:16:19 0:44:35 0:23:57 1:28:53 +20:44
🚺 F 92 411 PELLIZZARI IRENE ITA S2 (17) FITRI 0:15:02 0:46:43 0:22:12 1:28:55 +20:45
🚺 F 93 385 FERRAU LUCREZIA ITA S2 (18) FITRI 0:15:38 0:44:11 0:25:36 1:28:57 +20:48
🚺 F 94 243 CERNATESCU ANA MARIA ROU M1 (5) PADOVA TRIATHLON 0:18:11 0:44:55 0:22:53 1:29:04 +20:54
🚺 F 95 265 MARGAROLI PAOLA ITA M1 (6) AVIO TRIATHLON 0:19:11 0:42:19 0:24:21 1:29:11 +21:02
🚺 F 96 345 MUSCARI TOMAIOLI CAMILLA ITA S3 (10) FITRI 0:16:20 0:45:28 0:23:34 1:29:38 +21:28
🚺 F 97 319 TASINI FRANCESCA ITA S3 (11) AVIO TRIATHLON 0:18:10 0:43:15 0:23:42 1:29:38 +21:28
🚺 F 98 352 COLOMBAROLLI LORENA ITA M3 (6) PESCHIERA TRI 0:20:07 0:42:26 0:23:15 1:29:38 +21:29
🚺 F 99 260 MUNERATO ALICE ITA M2 (9) RHODIGIUM TRIATHLON 0:17:02 0:44:05 0:24:52 1:29:42 +21:32
🚺 F 100 389 TARDIANI BEATRICE ITA S3 (12) FITRI 0:16:35 0:44:36 0:25:15 1:30:00 +21:50
🚺 F 101 292 COMINI LORENZA ITA M2 (10) TRI AIRONI 0:20:09 0:43:50 0:22:14 1:30:01 +21:52
🚺 F 102 371 MONTRESOR ERIKA ITA M2 (11) VERONA TRIATHLON KM SPORT 0:16:34 0:44:54 0:24:43 1:30:08 +21:59
🚺 F 103 399 LONARDI VANESSA ITA S1 (17) TRIATHLON & TRAINING SSD 0:16:07 0:44:43 0:25:56 1:30:10 +22:00
🚺 F 104 284 GUATTA CALDINI CHIARA ITA M1 (7) PESCHIERA TRI 0:15:00 0:46:06 0:26:46 1:31:15 +23:05
🚺 F 105 379 SOLEI SILVIA ITA M4 (1) IRONBIELLA 0:16:32 0:44:00 0:26:45 1:31:35 +23:25
🚺 F 106 281 CARRARA CLAUDIA ITA M3 (7) TRIATHLON CREMONA ST 0:15:39 0:45:37 0:25:49 1:31:42 +23:32
🚺 F 107 242 BALDINI ILENIA ITA M1 (8) TERNI TRIATHLON 0:16:32 0:47:05 0:24:31 1:31:47 +23:38
🚺 F 108 360 REITERER SOPHIA ITA S2 (19) FITRI 0:17:52 0:43:53 0:26:22 1:31:54 +23:44
🚺 F 109 288 PARODI MATILDE ITA S2 (20) CANOTTIERI SALO' 0:13:01 0:48:13 0:27:12 1:31:59 +23:49
🚺 F 110 413 RONCATO SARA ITA M1 (9) ASI TRIATHLON NOALE 0:14:50 0:49:00 0:24:35 1:32:07 +23:57
🚺 F 111 341 SISTI ELISA ITA S3 (13) VENUS TRIATHLON 0:20:08 0:40:27 0:27:16 1:32:07 +23:57
🚺 F 112 429 ZAMPICCOLI GIULIA ITA S3 (14) FITRI 0:16:28 0:44:09 0:27:39 1:32:10 +24:00
🚺 F 113 347 FERRARESI FRANCESCA VITTORIA ITA S4 (8) RHODIGIUM TRIATHLON 0:19:21 0:43:50 0:24:26 1:32:17 +24:07
🚺 F 114 390 BOCCAGNI FEDERICA ITA S4 (9) TRILEDROENERGY A.S.D 0:21:50 0:41:55 0:25:30 1:32:47 +24:38
🚺 F 115 419 ALTIERI MARIACARMELA ITA M3 (8) FREEZONE 0:16:41 0:45:09 0:28:01 1:33:09 +24:59
🚺 F 116 282 BRAU STEFANIA GIUSEPPINA ITA M4 (2) PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 0:15:28 0:46:20 0:28:01 1:33:13 +25:03
🚺 F 117 428 BAFFI MARTA ITA S2 (21) DDS 0:12:52 0:48:36 0:28:46 1:33:55 +25:45
🚺 F 118 430 ROSSI GIULIA ITA S3 (15) FITRI 0:21:27 0:44:30 0:23:32 1:33:58 +25:48
🚺 F 119 291 SANTAGIULIANA SILVIA ITA S2 (22) CUS TRENTO CTT 0:15:22 0:49:30 0:26:00 1:34:06 +25:56
🚺 F 120 320 TAVERNINI ALESSIA ITA YB (7) AVIO TRIATHLON 0:13:23 0:49:33 0:28:18 1:34:21 +26:11
🚺 F 121 290 CHINI ANNA ITA S2 (23) BUONCONSIGLIO NUOTO 0:16:57 0:44:49 0:29:40 1:34:27 +26:17
🚺 F 122 324 SCAPIN NICOLE ITA S2 (24) FITRI 0:19:15 0:43:35 0:26:29 1:34:28 +26:19
🚺 F 123 286 ALBANESE SONIA ITA M3 (9) AVIO TRIATHLON 0:18:39 0:45:44 0:26:31 1:34:55 +26:45
🚺 F 124 348 PIETROBATTISTA LAURA ITA S2 (25) VERONA TRIATHLON KM SPORT 0:16:07 0:45:15 0:28:44 1:34:57 +26:47
🚺 F 125 280 MICHELUCCI LAURA ITA M3 (10) TRI TEAM BRIANZA 0:16:31 0:47:15 0:27:12 1:35:18 +27:09
🚺 F 126 418 NULLI GIORGIA ITA S2 (26) FREEZONE 0:16:54 0:46:32 0:27:26 1:35:24 +27:15
🚺 F 127 275 TOFFOLI ELISABETTA ITA S3 (16) PESCHIERA TRI 0:14:59 0:49:04 0:27:10 1:35:25 +27:16
🚺 F 128 295 MONASTERIOS RINA MAYELA ITA M2 (12) CANOTTIERI SALO' 0:16:00 0:48:28 0:26:52 1:35:27 +27:17
🚺 F 129 313 PAOLETTI BENEDETTA ITA S3 (17) AVIO TRIATHLON 0:16:59 0:47:44 0:26:35 1:35:41 +27:31
🚺 F 130 374 PORRO ANNA ITA S4 (10) IRONBIELLA 0:14:31 0:50:51 0:26:35 1:35:44 +27:34
🚺 F 131 294 ZANON ROBERTA ITA S4 (11) DOLOTEAM 0:15:23 0:46:44 0:30:03 1:35:54 +27:44
🚺 F 132 381 CASASOLA RAFFAELLA ITA M1 (10) IRONBIELLA 0:18:26 0:48:04 0:24:13 1:36:03 +27:53
🚺 F 133 338 BASSANELLO FEDERICA ITA S3 (18) CMTRI 0:17:42 0:46:43 0:26:57 1:36:04 +27:54
🚺 F 134 298 TALAMI BENEDETTA ITA S3 (19) PADOVA TRIATHLON 0:15:47 0:47:55 0:29:09 1:36:05 +27:55
🚺 F 135 378 DI GIOIA SABINA ITA M3 (11) IRONBIELLA 0:25:39 0:42:00 0:24:24 1:36:14 +28:04
🚺 F 136 334 GUZZO DANIELA ITA S4 (12) MB TRIATHLON 0:19:35 0:48:50 0:23:55 1:36:19 +28:10
🚺 F 137 410 MONTALEGNI ELEONORA ITA M1 (11) OLIMPIA VIGNOLA ASD 0:17:10 0:47:26 0:26:43 1:36:21 +28:11
🚺 F 138 336 MACCHIA FRANCESCA ITA M3 (12) CMTRI 0:19:41 0:41:57 0:28:05 1:36:25 +28:15
🚺 F 139 263 GIANNECCHINI NICOLETTA ITA M3 (13) 1A MISTRAL TRIATHLON 0:20:01 0:44:46 0:27:36 1:36:38 +28:29
🚺 F 140 405 MORELLI VALENTINA ITA S2 (27) FITRI 0:20:31 0:47:29 0:24:33 1:36:43 +28:33
🚺 F 141 276 D'AGOSTINO STEFANIA ITA M4 (3) PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 0:15:21 0:51:20 0:27:01 1:37:04 +28:54
🚺 F 142 303 GRANATA ALESSANDRA ITA M2 (13) DDS 0:19:13 0:48:20 0:26:25 1:37:19 +29:10
🚺 F 143 293 BUCHACHER NADJA ITA M3 (14) T. T. RAVENNA 0:24:36 0:41:54 0:26:28 1:37:28 +29:18
🚺 F 144 420 BELNASI PAOLA ITA S3 (20) FLANDRES LOVE TRIATHLON 0:19:39 0:48:20 0:24:12 1:37:31 +29:22
🚺 F 145 287 GENTILE SAVONAROLA ROSELLA ITA M3 (15) FENIKS SEAVIM TEAM 0:18:34 0:48:48 0:27:16 1:37:40 +29:31
🚺 F 146 359 SALA SILVIA ITA M3 (16) PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 0:16:33 0:48:57 0:27:16 1:37:51 +29:41
🚺 F 147 356 LUISON GLORIA ITA S4 (13) FITRI 0:20:09 0:47:50 0:25:55 1:37:56 +29:46
🚺 F 148 339 MARNINI DEBORA ITA S4 (14) TEAM K2 0:14:31 0:43:52 0:33:45 1:38:07 +29:57
🚺 F 149 309 MARTELLI DANIELA ITA M5 (1) IMOLA TRIATHLON 0:16:41 0:46:27 0:30:46 1:38:11 +30:01
🚺 F 150 346 MIORANDI MELANIE ITA M3 (17) WOMAN TRIATHLON 0:19:15 0:46:17 0:28:02 1:38:17 +30:07
🚺 F 151 414 PIZZAGALLI MANUELA ITA M2 (14) TRISESSANTA ASD 0:16:40 0:48:43 0:27:35 1:38:20 +30:10
🚺 F 152 299 TONINEL MICHELA ITA M2 (15) MB TRIATHLON 0:18:23 0:46:50 0:29:51 1:38:42 +30:32
🚺 F 153 296 GOBBI FRATTINI SONIA ITA M4 (4) VERONA TRIATHLON KM SPORT 0:19:35 0:50:07 0:25:19 1:38:58 +30:48
🚺 F 154 271 COLELLA GIULIA ITA S4 (15) PADOVA TRIATHLON 0:18:25 0:48:06 0:28:39 1:39:04 +30:54
🚺 F 155 363 RIONDINO MARIA ELENA ITA M3 (18) VERONA TRIATHLON KM SPORT 0:19:41 0:49:49 0:26:34 1:39:44 +31:34
🚺 F 156 426 PASINELLI ANNA ITA S2 (28) A.S.D. 226 VT2.0 0:16:36 0:48:43 0:30:32 1:39:58 +31:48
🚺 F 157 307 COCCHI DESIREE ITA S1 (18) PADOVA TRIATHLON 0:18:18 0:49:42 0:27:17 1:40:18 +32:08
🚺 F 158 403 FERRARI KATIA ITA M3 (19) VERONA TRIATHLON KM SPORT 0:19:46 0:44:37 0:31:24 1:40:25 +32:16
🚺 F 159 394 LLANO ARIAS VALERIA ITA M1 (12) PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 0:16:26 0:50:06 0:29:54 1:40:57 +32:47
🚺 F 160 300 BELLAGAMBA FEDERICA ITA S3 (21) TREVISO TRI 0:16:18 0:51:41 0:29:12 1:41:11 +33:01
🚺 F 161 422 SALVADEO GRETA ITA S2 (29) TRI ALTO ADIGE 0:17:05 0:48:38 0:29:45 1:41:15 +33:06
🚺 F 162 335 BOVO PRISCILLA ITA S4 (16) MB TRIATHLON 0:17:48 0:49:17 0:29:43 1:41:31 +33:22
🚺 F 163 316 MELONI CAROLINA ITA S2 (30) FITRI 0:19:29 0:48:00 0:29:00 1:41:40 +33:30
🚺 F 164 321 HUERTTLEN ANGELA RAIJA ITA M4 (5) WOMAN TRIATHLON 0:22:45 0:46:26 0:27:54 1:41:41 +33:32
🚺 F 165 310 MANTOVANI BEATRICE ITA S2 (31) CUS FERRARA 0:19:43 0:49:02 0:29:16 1:42:07 +33:57
🚺 F 166 415 GIANNERBI DALILA ITA S3 (22) FUMANE TRIATHLON 0:19:15 0:48:51 0:27:00 1:42:23 +34:14
🚺 F 167 285 COLOMBO CATERINA ITA JU (15) FENIKS SEAVIM TEAM 0:15:43 0:54:29 0:29:02 1:42:23 +34:14
🚺 F 168 344 TELCH VERENA ITA M1 (13) FITRI 0:18:23 0:50:16 0:29:21 1:43:02 +34:52
🚺 F 169 423 SILVI ROMINA ITA S4 (17) PADOVA TRIATHLON 0:22:15 0:52:56 0:24:28 1:44:21 +36:12
🚺 F 170 377 LAZZARINO NADIA ITA M2 (16) IRONBIELLA 0:23:57 0:46:38 0:28:48 1:44:32 +36:22
🚺 F 171 340 RAZIO LAURA ITA M1 (14) VENUS TRIATHLON 0:18:28 0:49:38 0:31:32 1:45:16 +37:07
🚺 F 172 402 BREDEON ANTONIA ITA S2 (32) MARTINA DOGANA TRITEAM 0:19:26 0:54:17 0:27:28 1:45:18 +37:09
🚺 F 173 306 STORCHI INCERTI SILVIA ITA M4 (6) SQUADRAREGGIO A.S.D. 0:20:11 0:49:00 0:32:08 1:45:23 +37:14
🚺 F 174 353 TORRESANI GIULIA ITA S2 (33) TRI ALTO ADIGE 0:19:51 0:46:02 0:33:57 1:45:47 +37:37
🚺 F 175 311 ROSSI ELISABETTA ITA M4 (7) EUROPA SSD 0:21:48 0:43:33 0:35:32 1:46:23 +38:13
🚺 F 176 305 VITALI ANGELA ITA M4 (8) FOLIGNOTRIWINNER 0:17:33 0:53:19 0:30:37 1:46:24 +38:14
🚺 F 177 380 SOLIGO ENRICA ITA S4 (18) IRONBIELLA 0:19:24 0:51:36 0:29:28 1:46:45 +38:36
🚺 F 178 382 PAPPALARDO GIULIA ITA S2 (34) IRONBIELLA 0:19:24 0:51:35 0:29:28 1:46:45 +38:36
🚺 F 179 297 MORATTI ELEONORA ITA S3 (23) BUONCONSIGLIO NUOTO 0:16:48 0:49:21 0:36:05 1:47:09 +39:00
🚺 F 180 424 CARLUCCI GIORGIA ITA S3 (24) ASD CNM TRIATHLON 0:23:25 0:49:46 0:28:54 1:47:20 +39:11
🚺 F 181 417 CECCARELLI KATIA ITA M3 (20) NEW BIKE 0:21:45 0:51:14 0:29:17 1:47:46 +39:36
🚺 F 182 361 TRANFUGA SOFIA ITA S1 (19) VERONA TRIATHLON KM SPORT 0:16:49 0:51:29 0:35:31 1:48:24 +40:14
🚺 F 183 317 ROSSI ELEONORA ITA S4 (19) OLIMPIA VIGNOLA ASD 0:21:08 0:53:22 0:29:29 1:49:30 +41:20
🚺 F 184 323 TOMASSINI MARTINA ITA S4 (20) FITRI 0:16:45 0:54:42 0:31:30 1:49:44 +41:34
🚺 F 185 318 PAPAGEORGIOU ARGYRO GRE S2 (35) FITRI 0:26:25 0:53:20 0:26:55 1:51:00 +42:51
🚺 F 186 308 MARSETTI SILVIA ITA M3 (21) MARTINA DOGANA TRITEAM 0:27:12 0:51:01 0:28:26 1:51:07 +42:57
🚺 F 187 301 MORANDI MONICA ITA M4 (9) PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 0:19:37 0:55:15 0:31:51 1:51:09 +42:59
🚺 F 188 312 PINA MARIA ENRICA ITA M6 (1) VALCAVALLINA TRIATHLON 0:23:41 0:53:58 0:28:35 1:51:10 +43:01
🚺 F 189 315 CONFORTINI MICHELA ITA M3 (22) CANOTTIERI SALO' 0:22:13 0:51:34 0:32:23 1:51:15 +43:05
🚺 F 190 304 QUAINI STEFANIA ITA M4 (10) CMTRI 0:20:38 0:58:11 0:29:14 1:52:15 +44:05
🚺 F 191 355 BIGARDI SOFIA ITA S4 (21) FITRI 0:19:36 0:53:22 0:33:07 1:52:18 +44:09
