Ecosistema Orange

Oltre lo Sport,
Solidarietà in Movimento

Podismo, Triathlon e Ciclismo.

🏆 Classifica Ufficiale: Triathlon Internazionale di Bardolino

📅 Data Gara: 13/06/2026 | 🏁 Finisher: M (714) - F (116)

Sesso Pos Pett Atleta Naz Cat (Pos) Squadra Nuoto Bici Corsa Tempo Distacco
🚺 Classifica Femminile
🚺 F 1 871 LOBBA CHIARA ITA S2 ASD JESOLO TRIATHLON 0:21:14 1:06:14 0:36:01 2:06:09 -
🚺 F 2 872 SERENA EVA ITA S3 DDS 0:22:14 1:05:10 0:37:53 2:08:13 +2:05
🚺 F 3 870 BAGARELLO ALICE ITA S2 ASD JESOLO TRIATHLON 0:22:09 1:06:20 0:37:47 2:08:57 +2:49
🚺 F 4 912 LOCATELLI MATILDE ITA S1 PRO PATRIA MILANO TR 0:22:12 1:05:11 0:40:45 2:11:05 +4:57
🚺 F 5 964 MCDOWELL MARTINA ITA S1 CUS UDINE 0:19:37 1:06:46 0:42:18 2:11:27 +5:19
🚺 F 6 915 SEVERI LUDOVICA ITA S1 T.D. RIMINI 0:22:13 1:05:08 0:42:44 2:12:59 +6:51
🚺 F 7 873 CAVALLINI DENISE ITA S3 DDS 0:21:01 1:06:22 0:43:50 2:14:09 +8:01
🚺 F 8 908 CROCIANI SARA ITA S1 707 0:19:38 1:09:43 0:42:20 2:14:23 +8:15
🚺 F 9 877 SALATI MATILDE ITA S2 VALDIGNE TRIATHLON 0:20:59 1:08:11 0:42:09 2:14:34 +8:26
🚺 F 10 946 MOSER THERESA AUT S3 RC FIGARO SPARKASSE LIENZ 0:21:26 1:06:53 0:43:29 2:15:01 +8:53
🚺 F 11 881 REIF IRIS ITA S1 (1) MILLENNIUM TRIATHLON 0:23:00 1:11:20 0:42:22 2:19:50 +13:42
🚺 F 12 919 SAVOIA SARA ITA S2 (1) AVIO TRIATHLON 0:23:29 1:12:27 0:40:57 2:20:23 +14:14
🚺 F 13 879 CASTELLAN ARIANNA ITA S4 (1) UNO TEAM CITTADELLA 0:30:09 1:09:07 0:40:38 2:23:27 +17:19
🚺 F 14 905 ULIANO ANNA ITA S1 (2) FENIKS SEAVIM TEAM 0:22:06 1:16:07 0:42:45 2:24:04 +17:56
🚺 F 15 880 MAULE ROBERTA ITA M2 (1) PESCHIERA TRI 0:29:38 1:09:35 0:42:12 2:24:52 +18:44
🚺 F 16 920 SPAGNOLI OLGA ITA S2 (2) ESSECI 0:24:29 1:15:08 0:42:17 2:25:09 +19:01
🚺 F 17 906 BALZI ISABELLA ITA S1 (3) CUS UDINE 0:22:09 1:16:25 0:43:16 2:25:16 +19:07
🚺 F 18 882 SILVESTRINI MARIACHIARA ITA S4 (2) TRI EVOLUTION 0:25:04 1:14:08 0:43:42 2:26:17 +20:09
🚺 F 19 991 FORSTNER RENATE GER M2 (2) TSV 1860 ROSENHEIM 0:22:19 1:16:57 0:44:56 2:28:11 +22:03
🚺 F 20 918 MICHELI GIULIA ITA S2 (3) FREEZONE 0:23:39 1:15:16 0:45:36 2:28:14 +22:05
🚺 F 21 886 RINIERI GIULIA ITA M2 (3) A.S.D. SESSANTALLORA 0:24:35 1:14:31 0:45:38 2:28:28 +22:20
🚺 F 22 876 BERTA DILETTA ITA S3 (1) FLANDRES LOVE TRIATH 0:22:12 1:21:11 0:41:58 2:28:56 +22:47
🚺 F 23 975 TRENTO MARTINA ITA M1 (1) UNO TEAM CITTADELLA 0:26:52 1:12:10 0:46:33 2:29:16 +23:07
🚺 F 24 927 PRETTO SOFIA MARIA ITA S2 (4) DELTA TRIATHLON 0:24:04 1:15:10 0:46:14 2:29:34 +23:25
🚺 F 25 923 NASCIMBENI SARA ITA S2 (5) VENUS TRIATHLON 0:24:58 1:15:30 0:44:58 2:29:41 +23:33
🚺 F 26 889 FERRARI FEDERICA ITA M1 (2) FRIESIAN TEAM 0:28:38 1:09:57 0:47:12 2:30:12 +24:03
🚺 F 27 887 FOGAROLLI ANGELA ITA M2 (4) IRONBIELLA 0:31:39 1:11:31 0:43:57 2:30:58 +24:49
🚺 F 28 890 DJURDJEVIC MIRELA ITA S3 (2) A3 FOTOMECCANICA 0:30:17 1:12:38 0:43:45 2:31:08 +24:59
🚺 F 29 936 SALZANO SILVIA ITA S3 (3) TRI-FORNOVOSPORT 0:24:48 1:17:09 0:44:49 2:31:29 +25:21
🚺 F 30 891 CISOTTO GLORIA ITA M1 (3) CE.M.S PIACENZA TRIA 0:24:59 1:19:09 0:44:44 2:32:55 +26:47
🚺 F 31 892 PIOLANTI GIULIA ITA M1 (4) PORTA SARAGOZZA BO 0:26:48 1:16:15 0:47:43 2:34:22 +28:14
🚺 F 32 885 DEL GRANDE ILARIA ITA M3 (1) OXYGEN TRIATHLON 0:23:26 1:15:51 0:54:21 2:38:44 +32:36
🚺 F 33 933 MARRERO MARIA SOPHIA AUT S2 (6) CUS PADOVA UNIPD 0:28:34 1:19:12 0:47:47 2:39:25 +33:17
🚺 F 34 950 CAPPELLACCI GIORGIA ITA S3 (4) TRIWORLD CHIETI 0:26:19 1:21:08 0:48:08 2:39:46 +33:37
🚺 F 35 916 GALLO GIULIA ITA S1 (4) TEZZE TRIATHLON 0:25:48 1:17:03 0:52:53 2:39:49 +33:40
🚺 F 36 965 VENTURINI ERIKA ITA S4 (3) UDINE TRIATHLON 0:32:34 1:14:06 0:48:49 2:40:01 +33:53
🚺 F 37 895 SCARTAPACCHI ELENA ITA M3 (2) DESENZANO TRIATHLON 0:29:43 1:15:55 0:50:21 2:40:36 +34:28
🚺 F 38 989 SCABINI ROBERTA ITA M2 (5) DAILY PASS 0:34:40 1:19:09 0:40:19 2:40:52 +34:44
🚺 F 39 888 DI MARCO GIULIA ITA M2 (6) PERUGIA TRIATHLON 0:30:24 1:19:06 0:47:58 2:41:23 +35:15
🚺 F 40 1000 SALTARELLI MARGHERITA ITA M3 (3) GREEN HILL 0:27:29 1:20:13 0:49:37 2:41:46 +35:37
🚺 F 41 987 BONOLI BARBARA ITA M2 (7) CESENA TRIATHLON 0:30:22 1:13:07 0:54:02 2:42:13 +36:04
🚺 F 42 952 BRUNO MARIA ITA S4 (4) AURORA TRIATHLON ASD 0:31:24 1:22:52 0:42:20 2:42:34 +36:26
🚺 F 43 1013 TRONCONI GIULIA ITA M2 (8) MB TRIATHLON 0:29:59 1:18:13 0:50:51 2:43:29 +37:20
🚺 F 44 961 TOTARO MICHELA ITA S4 (5) PESCHIERA TRI 0:26:27 1:22:16 0:49:59 2:43:59 +37:51
🚺 F 45 998 MAINELLI JENNY ITA M3 (4) IRONBIELLA 0:33:14 1:20:59 0:44:10 2:44:03 +37:54
🚺 F 46 924 SUPPI CHIARA ITA S2 (7) DAILY PASS 0:30:04 1:17:21 0:52:17 2:44:06 +37:58
🚺 F 47 996 ZANELLA DANIELA ITA M3 (5) WOMAN TRIATHLON 0:26:32 1:19:37 0:54:43 2:44:55 +38:47
🚺 F 48 893 CANDOTTI ALESSANDRA ITA M4 (1) ASD TRIATHLON LIGNAN 0:30:24 1:22:01 0:48:11 2:45:46 +39:38
🚺 F 49 938 BONETTO JENNY ITA S3 (5) 3K TEAM 0:30:20 1:16:25 0:53:00 2:45:49 +39:41
🚺 F 50 988 PIZZIN VALENTINA ITA M2 (9) SPIRITO STRONG ASD 0:28:42 1:20:39 0:51:30 2:46:00 +39:51
🚺 F 51 929 CORDIALI MARGHERITA ITA S2 (8) A3 FOTOMECCANICA 0:22:21 1:25:35 0:53:21 2:46:08 +40:00
🚺 F 52 951 CONTI LUDOVICA ITA S4 (6) SAMVERGA TRI 0:30:27 1:19:53 0:51:06 2:46:16 +40:08
🚺 F 53 954 ACCINI FABRIZIA ITA S4 (7) INVICTUS TEAM ASD 0:30:00 1:18:30 0:52:55 2:46:38 +40:30
🚺 F 54 947 GULL ERIKA ITA S3 (6) DESENZANO TRIATHLON 0:30:25 1:17:24 0:54:18 2:46:41 +40:33
🚺 F 55 943 MANZOLI FLAVIA LAURA ITA S3 (7) PRO PATRIA MILANO TR 0:31:49 1:22:44 0:46:17 2:46:44 +40:36
🚺 F 56 896 BALDINI ILENIA ITA M1 (5) TERNI TRIATHLON 0:30:41 1:21:17 0:49:55 2:46:52 +40:44
🚺 F 57 945 BOZZOLINI NOEMI ITA S3 (8) AVIO TRIATHLON 0:26:51 1:20:53 0:54:33 2:47:43 +41:34
🚺 F 58 1009 BOMBELLI ANNALISA ITA M4 (2) TRIATHLON LEGNANO 0:34:47 1:15:55 0:50:24 2:48:23 +42:15
🚺 F 59 941 ARDENGHI MARIA TERESA ITA S3 (9) PRO PATRIA MILANO TR 0:30:21 1:16:59 0:56:30 2:48:49 +42:40
🚺 F 60 977 DURì KATIA ITA M1 (6) UDINE TRIATHLON 0:25:02 1:20:23 0:58:16 2:48:58 +42:50
🚺 F 61 957 SALZANI VALERIA ITA S4 (8) A.S.D. FRECCE BIANCH 0:37:34 1:22:13 0:44:50 2:49:20 +43:11
🚺 F 62 985 TRUMP EGLE ITA M2 (10) ASD TEAM HIBISCUS 0:32:10 1:18:35 0:53:54 2:49:34 +43:26
🚺 F 63 980 RAGAZZON RAFFAELLA ITA M2 (11) PADOVA TRIATHLON 0:30:07 1:21:19 0:53:49 2:49:53 +43:44
🚺 F 64 901 CARDELLI VERONICA ITA M4 (3) LIVORNO TRIATHLON 0:30:14 1:21:47 0:53:16 2:49:55 +43:47
🚺 F 65 1002 FERRARA MARIA ROSARIA ITA M3 (6) PESCHIERA TRI 0:27:39 1:25:19 0:51:55 2:51:11 +45:03
🚺 F 66 973 BRUNETTI LETIZIA ITA M1 (7) ESSECI 0:31:06 1:21:23 0:54:52 2:52:24 +46:16
🚺 F 67 992 GALASSO STEFANIA ITA M3 (7) US LEGNANESE 0:27:17 1:25:52 0:53:00 2:52:31 +46:23
🚺 F 68 1005 DI STEFANO ANTONELLA ITA M4 (4) DAILY PASS 0:30:17 1:23:24 0:52:03 2:52:34 +46:25
🚺 F 69 942 DAMIANI CATTERINA ITA S3 (10) A.S.D. TORINO TRIATH 0:28:46 1:20:02 0:59:07 2:52:40 +46:32
🚺 F 70 995 BASSO EMANUELA ITA M3 (8) PDNTRI 0:25:46 1:19:21 1:02:55 2:54:28 +48:20
🚺 F 71 902 SOZZANI GIADA ITA M3 (9) SAMVERGA TRI 0:33:36 1:21:25 0:55:02 2:55:28 +49:19
🚺 F 72 894 CORNIA CHIARA ITA M3 (10) MODENA TRIATHLON 0:31:42 1:23:33 0:55:29 2:55:57 +49:48
🚺 F 73 898 CORDIOLI CRISTINA ITA M2 (12) WOMAN TRIATHLON 0:31:35 1:24:37 0:54:30 2:56:20 +50:11
🚺 F 74 1006 SCHUMM TANJA GER M4 (5) DAILY PASS 0:31:54 1:23:06 0:56:39 2:56:54 +50:46
🚺 F 75 1008 FRISON MARIA GRAZIA ITA M4 (6) ASI TRIATHLON NOALE 0:33:39 1:26:26 0:51:33 2:57:03 +50:54
🚺 F 76 934 BIONDANI ALICE ITA S2 (9) DAILY PASS 0:29:35 1:28:17 0:54:15 2:57:22 +51:14
🚺 F 77 970 HUNZIKER SABRINA ITA M1 (8) IRONTEAM ITALIA 0:33:28 1:19:56 0:57:41 2:57:35 +51:27
🚺 F 78 966 KUZINA TATJANA ITA S4 (9) MILANO TRIATHLON 0:36:37 1:21:07 0:54:21 2:59:41 +53:33
🚺 F 79 935 ASNAGHI ARIANNA ITA S2 (10) NC MILANO 0:34:30 1:21:29 0:56:58 2:59:45 +53:36
🚺 F 80 904 ALBANESE SONIA ITA M3 (11) AVIO TRIATHLON 0:33:19 1:24:43 0:56:46 3:00:36 +54:28
🚺 F 81 897 CAGGIATI LUISA ITA M3 (12) MODENA TRIATHLON 0:34:44 1:23:15 0:56:54 3:00:46 +54:37
🚺 F 82 959 PORRO ANNA ITA S4 (10) IRONBIELLA 0:29:47 1:30:16 0:55:42 3:00:49 +54:40
🚺 F 83 993 FALIERO FRANCESCA ITA M3 (13) A3 FOTOMECCANICA 0:30:19 1:25:48 0:59:59 3:01:36 +55:28
🚺 F 84 917 LONARDI VANESSA ITA S1 (5) TRIATHLON & TRAINING 0:31:43 1:22:14 1:02:58 3:01:38 +55:29
🚺 F 85 955 COLELLA GIULIA ITA S4 (11) PADOVA TRIATHLON 0:33:17 1:23:19 1:00:20 3:02:23 +56:14
🚺 F 86 982 TONINEL MICHELA ITA M2 (13) MB TRIATHLON 0:33:46 1:22:12 1:02:34 3:02:35 +56:27
🚺 F 87 931 MOLTENI MELISSA ITA S2 (11) MMTT 0:36:43 1:22:35 0:57:17 3:02:55 +56:47
🚺 F 88 999 CORDIOLI CINZIA ITA M3 (14) PESCHIERA TRI 0:36:17 1:25:59 0:55:40 3:03:47 +57:38
🚺 F 89 949 FOSCHI MARIA BEATRICE ITA S3 (11) ROMAGNATRI 0:34:02 1:22:49 1:02:22 3:04:17 +58:09
🚺 F 90 984 BERGAMASCHI RITA ITA M2 (14) OVERCOME TEAM 0:49:20 1:25:11 0:52:19 3:04:39 +58:30
🚺 F 91 962 BONETTI GIUGLIA ITA S4 (12) DAILY PASS 0:30:29 1:23:55 1:03:59 3:04:58 +58:50
🚺 F 92 930 BLASINGER RUTH ITA S2 (12) DAILY PASS 0:32:36 1:26:05 1:01:17 3:05:17 +59:09
🚺 F 93 900 DESCOVICH VALENTINA ITA M3 (15) VENEZIA TRATHLON 0:34:38 1:23:41 1:01:54 3:05:25 +59:16
🚺 F 94 932 ERBISTI ALICE ITA S2 (13) ESSECI 0:32:59 1:33:10 0:53:00 3:06:17 +1:00:09
🚺 F 95 972 SACCHETTO ELENA ITA M1 (9) MILANO TRIATHLON 0:37:16 1:21:35 1:01:59 3:07:22 +1:01:13
🚺 F 96 921 MOSCATELLI CAROLA ITA S2 (14) LAGUNA RUNNING 0:32:42 1:27:10 1:02:53 3:08:27 +1:02:19
🚺 F 97 928 DIETRICH ANTONIA GER S2 (15) TRIATHLON TEAM DüSSELDORF 0:36:30 1:29:20 0:55:16 3:08:33 +1:02:25
🚺 F 98 939 SIMMONS ANDREA GBR S3 (12) BRITISH TRIATHLON 0:36:54 1:28:32 0:56:31 3:08:38 +1:02:29
🚺 F 99 958 GISO CATERINA ITA S4 (13) PRO PATRIA MILANO TR 0:36:13 1:29:53 0:55:48 3:09:30 +1:03:21
🚺 F 100 922 CHINI ANNA ITA S2 (16) BUONCONSIGLIO NUOTO 0:35:06 1:24:27 1:05:04 3:09:49 +1:03:40
🚺 F 101 990 VALENTI MANUELA ITA M2 (15) MMTT 0:37:01 1:30:35 0:56:06 3:10:26 +1:04:17
🚺 F 102 986 CARONE GIUSEPPINA ITA M2 (16) DAILY PASS 0:35:08 1:25:20 1:03:43 3:11:45 +1:05:36
🚺 F 103 971 RüNZI STEPHANIE GER M1 (10) DAILY PASS 0:36:36 1:24:36 1:03:49 3:11:45 +1:05:37
🚺 F 104 1007 GOBBI FRATTINI SONIA ITA M4 (7) VERONA TRIATHLON KM 0:35:05 1:32:41 0:57:06 3:11:52 +1:05:44
🚺 F 105 911 VERCELLINO CHIARA ITA S1 (6) MARTINA DOGANA TRITE 0:32:39 1:31:47 1:02:01 3:11:53 +1:05:45
🚺 F 106 974 COLUCCI ANNA ITA M1 (11) SGM TRIATHLON 0:26:32 1:40:58 0:56:25 3:12:07 +1:05:58
🚺 F 107 967 BOVO PRISCILLA ITA S4 (14) MB TRIATHLON 0:34:30 1:28:57 1:03:46 3:13:03 +1:06:54
🚺 F 108 981 DEPETRIS GIULIA ITA M2 (17) DAILY PASS 0:29:41 1:31:34 1:07:29 3:13:57 +1:07:49
🚺 F 109 940 MARRANI CARLOTTA ITA S3 (13) TTS 0:29:50 1:30:56 1:07:26 3:14:14 +1:08:05
🚺 F 110 978 PAVAN CATERINA ITA M1 (12) PADOVA TRIATHLON 0:36:12 1:32:41 1:00:07 3:14:33 +1:08:25
🚺 F 111 925 PUTZKE SONJA GER S2 (17) DAILY PASS 0:35:17 1:28:11 1:06:42 3:16:38 +1:10:29
🚺 F 112 956 RONCOLETTA CATERINA ITA S4 (15) MANTOVA TRIATHLON 0:34:39 1:28:33 1:07:22 3:16:39 +1:10:30
🚺 F 113 969 SILVI ROMINA ITA S4 (16) PADOVA TRIATHLON 0:43:28 1:35:46 0:51:29 3:17:53 +1:11:44
🚺 F 114 994 TOMAIUOLO FLORINDA ITA M3 (16) TRIATHLON LEGNANO 0:54:28 1:31:57 0:52:03 3:28:54 +1:22:45
🚺 F 115 963 CIAVARELLA VALENTINA ITA S4 (17) OXYGEN TRIATHLON 0:41:47 1:45:15 1:11:59 3:46:34 +1:40:26
🚺 F 116 1010 EIRIKSDOTTIR JOHANNA ISL M5 (1) DAILY PASS 0:48:57 1:38:57 1:17:19 3:54:06 +1:47:57
🚹 Classifica Maschile
🚹 M 1 1 MURERO FEDERICO ITA S2 TRI TEAM BRIANZA 0:18:15 0:58:19 0:34:02 1:52:58 -
🚹 M 2 38 ASTORI NICOLO' ITA S1 707 0:18:39 0:59:54 0:32:51 1:54:03 +1:05
🚹 M 3 2 ALBA TOMMASO ITA S2 STUDIO RX 0:18:55 1:00:01 0:32:44 1:54:20 +1:22
🚹 M 4 217 DEGANO STEFANO ITA S1 CUS UDINE 0:19:12 0:59:32 0:33:49 1:54:59 +2:01
🚹 M 5 6 BARISON MARCO ITA S2 VALDIGNE TRIATHLON 0:19:21 0:59:17 0:34:20 1:55:34 +2:36
🚹 M 6 83 MORUZZI DANIELE ITA S1 FENIKS SEAVIM TEAM 0:18:30 1:00:19 0:34:49 1:55:55 +2:57
🚹 M 7 109 PASSERINI ALESSANDRO ITA S1 VERONA TRIATHLON KM 0:18:32 1:00:14 0:34:59 1:56:10 +3:12
🚹 M 8 56 DEGASPERI LUCA ITA S1 DOLOTEAM 0:19:09 0:59:33 0:35:11 1:56:24 +3:26
🚹 M 9 14 DEGASPERI ALESSANDRO ITA M2 DOLOTEAM 0:19:47 0:59:40 0:34:36 1:56:44 +3:46
🚹 M 10 4 MAZZOLIN GIACOMO ITA S1 ASD JESOLO TRIATHLON 0:18:39 1:00:04 0:35:44 1:57:00 +4:02
🚹 M 11 106 TONDI FEDERICO ANTONIO ITA S1 (1) G.S. FF.OO. 0:19:44 0:59:44 0:35:08 1:57:12 +4:14
🚹 M 12 16 POLETTI TOMMASO ITA S1 (2) DOLOTEAM 0:19:04 0:59:40 0:36:33 1:57:43 +4:45
🚹 M 13 11 RATTO MARCO ITA S2 (1) VALDIGNE TRIATHLON 0:18:41 1:00:44 0:35:48 1:57:58 +5:00
🚹 M 14 7 SANSON FRANCESCO ITA S1 (3) SILCA ULTRALITE 0:19:44 0:59:42 0:35:52 1:58:02 +5:04
🚹 M 15 28 MACRELLI FRANCESCO ITA S1 (4) CESENA TRIATHLON 0:19:45 0:59:47 0:35:22 1:58:14 +5:16
🚹 M 16 3 FINAZZO ELIA ITA S1 (5) TRI TEAM BRIANZA 0:18:33 1:00:22 0:37:58 1:59:13 +6:15
🚹 M 17 25 CETTOLIN LUCA ITA S1 (6) EROI DEL PIAVE 0:22:15 1:01:41 0:34:09 2:01:01 +8:03
🚹 M 18 9 MAZZUCCO EDOARDO ITA S2 (2) VALDIGNE TRIATHLON 0:20:59 1:02:43 0:34:59 2:01:23 +8:25
🚹 M 19 5 ZENOBI ELIA ITA S1 (7) OVERCOME TEAM 0:19:42 1:04:26 0:35:15 2:02:07 +9:09
🚹 M 20 32 RONCHI LUCA ITA S3 (1) VENUS TRIATHLON 0:21:07 1:02:29 0:36:43 2:03:17 +10:20
🚹 M 21 114 CRESPI RICCARDO ITA S1 (8) SWATT TRI CLUB 0:21:08 1:03:50 0:35:09 2:03:26 +10:28
🚹 M 22 59 PRIMI UMBERTO ITA S2 (3) TRIATHLON LEGNANO 0:21:39 1:02:18 0:36:37 2:03:42 +10:44
🚹 M 23 45 DE SANTIS LEONARDO ITA S1 (9) A.S.MINERVA ROMA 0:20:06 1:03:21 0:37:38 2:04:04 +11:06
🚹 M 24 41 GALLI FRANCESCO MARIA ITA S2 (4) CUS TRENTO CTT 0:23:52 1:02:13 0:36:10 2:05:24 +12:27
🚹 M 25 18 DEMARCHI EDOARDO ENEA ITA S1 (10) VALDIGNE TRIATHLON 0:20:10 1:03:18 0:39:07 2:05:33 +12:35
🚹 M 26 60 PANGRAZZI MATTHIAS ITA S1 (11) DOLOTEAM 0:22:11 1:03:53 0:36:23 2:05:36 +12:38
🚹 M 27 20 IOVACCHINI PAOLO ITA S4 (1) SPORT 64 0:22:12 1:03:57 0:37:02 2:06:09 +13:11
🚹 M 28 21 CATTANI DANIELE ITA M1 (1) ESERCITO 15° CERIMA 0:25:14 1:02:28 0:36:51 2:07:46 +14:48
🚹 M 29 243 BIANCHINI VITTORIO ITA S2 (5) LIGER TEAM KEYLINE 0:22:47 1:05:01 0:36:24 2:07:56 +14:58
🚹 M 30 13 BOSCARO MATTEO ITA S2 (6) CUS TRENTO CTT 0:22:13 1:03:55 0:40:07 2:09:24 +16:26
🚹 M 31 19 MASCOTTO MATTEO ITA S4 (2) ASI TRIATHLON NOALE 0:23:29 1:04:33 0:38:16 2:09:29 +16:31
🚹 M 32 27 PEGORARO ENRICO ITA S1 (12) CUS TRENTO CTT 0:23:01 1:04:49 0:38:41 2:09:39 +16:41
🚹 M 33 17 AVI VALENTINO ITA S2 (7) TRAGUARDO VOLANTE 0:23:06 1:04:33 0:39:17 2:10:17 +17:19
🚹 M 34 293 NIBOLI FRANCESCO ITA S3 (2) ADVANCE GARDA TEAM 2 0:21:39 1:06:37 0:38:31 2:10:51 +17:54
🚹 M 35 119 GIGLI ALESSANDRO ITA JU (1) PRO PATRIA MILANO TR 0:19:13 1:04:39 0:44:30 2:10:51 +17:54
🚹 M 36 783 DVORAK JAKUB CZE S2 (8) DAILY PASS 0:19:30 1:03:00 0:43:10 2:10:54 +17:56
🚹 M 37 298 BORSACCHI ANDREA ITA S3 (3) ACCADEMIA TRIATHLON 0:20:45 1:07:41 0:39:33 2:11:29 +18:31
🚹 M 38 80 LEONARDI SAMUELE ITA S1 (13) SGM TRIATHLON 0:23:12 1:03:40 0:40:35 2:11:32 +18:34
🚹 M 39 42 ZAMBELLI PAOLO ITA M2 (1) TRI AIRONI 0:24:49 1:05:19 0:37:27 2:11:34 +18:36
🚹 M 40 22 FIMIANI MARIO ITA S3 (4) CANOTTIERI IRNO 0:20:56 1:06:46 0:41:10 2:11:42 +18:44
🚹 M 41 23 MENDITTO ANDREA ITA S3 (5) TAPATRIATHLON TEAM 0:21:59 1:05:05 0:41:38 2:11:46 +18:48
🚹 M 42 44 CAZZARO MANUEL ITA S4 (3) TRI ALTO ADIGE 0:24:27 1:02:39 0:40:50 2:11:48 +18:51
🚹 M 43 228 PASETTO MARCO ITA S1 (14) VERONA TRIATHLON KM 0:26:18 1:04:33 0:37:36 2:11:53 +18:55
🚹 M 44 31 TADIOTTO ANDREA ITA S4 (4) TRI TEAM BRIANZA 0:25:29 1:04:30 0:39:11 2:12:14 +19:16
🚹 M 45 24 FRANCESCHET GIULIO ITA S4 (5) G.P. TRIATHLON 0:23:27 1:06:46 0:38:23 2:12:17 +19:20
🚹 M 46 35 MORETTO MARCO ITA S4 (6) A.S.D. FRECCE BIANCH 0:26:21 1:03:35 0:39:34 2:12:48 +19:50
🚹 M 47 79 CONTRAFATTO SAMUEL ITA S3 (6) UNO TEAM CITTADELLA 0:22:38 1:06:46 0:40:23 2:13:27 +20:30
🚹 M 48 242 GERVASONI FEDERICO ITA S2 (9) A.S.D. BVKTEAM 0:29:29 1:02:16 0:37:52 2:13:31 +20:33
🚹 M 49 417 MOSCHETTA ALEX ITA M1 (2) 3K TEAM 0:24:43 1:05:44 0:39:59 2:13:54 +20:56
🚹 M 50 40 CROSTA STEFANO ITA M4 (1) RHO TRIATHLON CLUB 0:22:40 1:04:52 0:42:35 2:13:57 +20:59
🚹 M 51 87 BERTONCELLI ALEX ITA M2 (2) A.S.D. SESSANTALLORA 0:22:14 1:05:30 0:42:55 2:14:08 +21:10
🚹 M 52 351 MEANI DAVIDE ITA S4 (7) BRUGHERIO TRIATHLON 0:24:40 1:04:59 0:40:17 2:14:13 +21:16
🚹 M 53 232 DE POLI GIACOMO ITA S1 (15) UNO TEAM CITTADELLA 0:20:23 1:07:17 0:40:45 2:14:26 +21:28
🚹 M 54 62 LOCATI FRANCESCO ITA M1 (3) TRI-SWIM ASD 0:25:10 1:02:30 0:43:42 2:14:50 +21:52
🚹 M 55 53 GARBARI NICOLAS ITA S2 (10) ARILICA TRIATHLON 0:26:08 1:06:58 0:39:20 2:15:21 +22:23
🚹 M 56 300 ALBANESE ELIA ITA S3 (7) UNO TEAM CITTADELLA 0:25:54 1:05:40 0:38:53 2:15:39 +22:41
🚹 M 57 215 MARSICO MANUEL ITA S1 (16) ASD TRIATHLON LIGNAN 0:21:55 1:06:05 0:44:40 2:15:56 +22:58
🚹 M 58 201 ALBINI ACHILLE PAOLO ITA M4 (2) MILANO TRIATHLON 0:27:31 1:04:24 0:40:31 2:15:57 +22:59
🚹 M 59 308 BIONDANI ANDREA ITA S3 (8) VERONA TRIATHLON KM 0:25:58 1:03:08 0:42:03 2:16:03 +23:05
🚹 M 60 578 BIANCHI MIRKO ITA M1 (4) TRIATHLON BERGAMO 0:25:49 1:05:59 0:40:37 2:16:03 +23:06
🚹 M 61 43 ANATRIELLO GIUSEPPE ITA M3 (1) OLIMPIACOLLE 0:24:03 1:07:59 0:39:57 2:16:07 +23:09
🚹 M 62 15 NARDI LORENZO ITA M2 (3) H2 SPORT TRIATHLON 0:24:53 1:07:18 0:40:31 2:16:12 +23:14
🚹 M 63 492 GIANI FABIO ITA M4 (3) UNA TRIATHLON TEAM 0:25:47 1:07:21 0:36:55 2:16:15 +23:17
🚹 M 64 223 ROSSI CLAUDIO ITA M1 (5) DOLOTEAM 0:27:21 1:04:33 0:40:13 2:16:16 +23:18
🚹 M 65 137 MANGIAROTTI MARCO ITA M3 (2) TRIATHLON CREMONA ST 0:25:58 1:05:21 0:40:44 2:16:21 +23:23
🚹 M 66 435 DR CZIGANY ROBERT HUN M4 (4) DAILY PASS 0:24:49 1:06:51 0:42:19 2:16:35 +23:37
🚹 M 67 355 BENETTI ERIC ITA S4 (8) SWATT TRI CLUB 0:27:09 1:05:45 0:39:42 2:16:37 +23:39
🚹 M 68 226 YAñEZ IVAN ESP S1 (17) DAILY PASS 0:24:40 1:06:45 0:41:49 2:16:45 +23:47
🚹 M 69 46 VIANELLO PAOLO ITA M4 (5) VENEZIA TRATHLON 0:24:16 1:05:56 0:42:50 2:17:02 +24:05
🚹 M 70 418 COMPER SAMUELE ITA S2 (11) AVIO TRIATHLON 0:26:21 1:04:04 0:42:50 2:17:02 +24:05
🚹 M 71 229 GOBBO ENRICO ITA S1 (18) CUS UDINE 0:23:00 1:05:13 0:42:25 2:17:04 +24:06
🚹 M 72 55 CLAGNAZ TOMMASO ITA S1 (19) RARI NANTES TRIESTE 0:23:31 1:10:36 0:39:16 2:17:04 +24:06
🚹 M 73 213 LILIO SEBASTIANO ITA S3 (9) PDNTRI 0:25:04 1:07:28 0:40:42 2:17:05 +24:07
🚹 M 74 29 ZADRA MARCO ITA M2 (4) VERONA TRIATHLON KM 0:25:17 1:04:46 0:43:20 2:17:06 +24:08
🚹 M 75 123 ZANETTI RUDY ITA S3 (10) MANIRO TRIATHLON 0:26:42 1:06:08 0:40:45 2:17:13 +24:15
🚹 M 76 211 CERRA LUCA ITA S1 (20) PRO PATRIA MILANO TR 0:24:45 1:05:33 0:43:32 2:17:30 +24:32
🚹 M 77 252 CELON AUGUSTO ITA S2 (12) TRIATHLON & TRAINING 0:26:53 1:05:13 0:42:03 2:17:38 +24:40
